Description
Cirio
Cuore Italiano
Cirio & You (Seguici su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest)
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Pomodori "datterini" rossi Sale Correttore di acidità: acido citrico | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Cirio Cuore Italiano Seguici su Cirio & You (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest) | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Semi-concentrato di pomodori "datterini" rossi | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Le Selezioni | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.cirio.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Vegan OK - Azienda n. 0841 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Origine del pomodoro: Italia, Datterino di Sicilia | 100% Pomodoro Siciliano | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 66, 162, 66 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Pomodori "datterini" rossi, Sale, Correttore di acidità: acido citrico | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 350 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Cirio Cuore Italiano Cirio & You (Seguici su Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest) | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 577 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Cirio | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Pomodoro Siciliano | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Cirio | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 66, 66, 162 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto per Conserve Italia Soc. Coop. Agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) nello stabilimento di Agrit Conserve S.r.l. C. da Strasattato S.P. Vittoria Scoglitti 97019 Vittoria (RG) | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Vegan OK | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-885030 www.cirio.it Conserve Italia Soc. Coop. Agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Per lo smaltimento verifica le disposizioni del tuo comune, GL70 - Bottiglia - Raccolta vetro, CFE/91 - Capsula - Raccolta acciaio | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate |
38 attributs au total