Description
Tonno pescato a canna, solo un filo di olio extravergine di oliva bio e fior di sale
Abbiamo raggiunto il sapore ideale aggiungendo Fior di Sale, il primo strato di sale che si forma sulla superficie dell'acqua marina nelle saline.
MareAperto
Buono col mare
Abbiamo un impegno attivo per la sostenibilità... www.wesea.it
we sea
we buy & sea - Acquistiamo e peschiamo con criteri responsabili.
we control & sea - La nostra politica di qualità assicura l'eccellenza.
we care & sea - Puntiamo sulle energie rinnovabili.
we respect & sea - Sviluppiamo politiche di responsabilità sociale.
we invest & sea - Applichiamo una struttura di economia circolare.
Scopri di più su www.wesea.it e all'interno di questo pacchetto.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Si raccomanda di consumare nella sua interezza dopo l'apertura della lattina.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Tonno - Contiene | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@mareapertofoods.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | MareAperto | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Olio extravergine bio, We sea, Facile da aprire, La giusta quantità di olio, Pescato a canna | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 3x65g ℮ Peso netto sgocciolato: 3x52g | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mareaperto.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Tonno, Sale, Olio extra vergine di oliva biologico (24,6%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Craega - Consello regulador da - Agricultura ecolóxica - ES-ECO-022-GA, FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio da fonti gestite in maniera responsabile - FSC C127760 | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Confezione esterna: PAP 21 (Carta), Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Lattina e Coperchio: FE 40 (Metalli) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 65 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Si raccomanda di consumare nella sua interezza dopo l'apertura della lattina. | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tonno all'olio extra vergine di oliva biologico | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mare Aperto Foods S.r.l. Via Palestro, 2/5 16122 Genova Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | MareAperto Buono col mare Abbiamo un impegno attivo per la sostenibilità... www.wesea.it we sea we buy & sea - Acquistiamo e peschiamo con criteri responsabili. we control & sea - La nostra politica di qualità assicura l'eccellenza. we care & sea - Puntiamo sulle energie rinnovabili. we respect & sea - Sviluppiamo politiche di responsabilità sociale. we invest & sea - Applichiamo una struttura di economia circolare. Scopri di più su www.wesea.it e all'interno di questo pacchetto. | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | info@mareapertofoods.it www.mareaperto.it Mare Aperto Foods S.r.l. Via Palestro, 2/5 16122 Genova Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mare Aperto | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Spagna | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 21 - Paperboard, 40 - Steel | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 67, 36, 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 195, 156 | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 200, 67, 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Origine | LE - ES 12.02821/C CE | LJ - ES 12.00388/C CE, Confezionato in Spagna, Attrezzi da pesca: Ami e palangari, Specie di tonno/Zona di pesca*: *La sigla FAO stampata corrisponde alla seguente zona di pesca: 31- AT.Centro-Occidentale, 34- AT.Centro-Orientale, 41- AT.Sud-Occidentale, 47-AT.Sud-Orientale, 51- O.I.Occidentale, 57- O.I.Orientale, 67- PF. Nord-Orientale, 71- PF.Centro-Occidentale, 77- PF.Centro-Orientale, 81- PF.Sud-Occidentale, 87- PF.Sud-Orientale. (AT.= Atlantico / O.I.= Oceano Indiano / PF.= Pacifico) | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 268 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Dolphin Friendly Tuna | |||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonno Olio extra vergine di oliva biologico (24,6%) Sale | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Tonno | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Tonno pescato a canna, solo un filo di olio extravergine di oliva bio e fior di sale Abbiamo raggiunto il sapore ideale aggiungendo Fior di Sale, il primo strato di sale che si forma sulla superficie dell'acqua marina nelle saline. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 |
38 attributs au total