Description
Autentica ricetta italiana
Birra superiore
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - Raccolta metallo - C/FE 91, Bottiglia - Raccolta vetro - GL 71 | ||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Birra Peroni Italia Birra Peroni 1846 Qualità superiore | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Prodotta e confezionata da: Birra Peroni S.r.l. Via Birolli, 8 Roma Servizio Consumatori: 800 247 720 | ||||||||||||||||||
| Allergeni | orzo | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 71 - Green Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | 5.0 | ||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Non guidare, Avvertenza Gravidanza | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Malto d'orzo Mais Luppolo | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Birra Peroni 1846 Qualità superiore Prova la nuova Peroni Nastro Azzurro Stile Capri Gusto mediterraneo con fresche note di limone e foglie di ulivo. Perfetta per il tuo aperitivo. | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | cl | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 33 | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Superiore Nastro Azzurro Il gusto unico, secco e rinfrescante della birra premium italiana più bevuta al mondo Prodotta in Italia Italiana | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Birra alc. 5.0% vol | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori: 800 247 720 | ||||||||||||||||||
| Origine | Birra italiana originale | Con Mais Italiano Originato dal Nostrano dell'Isola | Prodotta in Italia | ||||||||||||||||||
| Alcool per volume Altro testo | alcolparliamone.it | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 59, 227, 59 | ||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Birra Peroni | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Mais, Malto d'orzo, Luppolo, Acqua | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | Alcool per volume: 5.0 - Aspetto, aroma e gusto: Gusto unico, secco e rinfrescante | ||||||||||||||||||
| Tipo di alcool | Birra | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 33 | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 33 cl | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||
| Contenuto confezioni | Birra Peroni 1846 | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Autentica ricetta italiana Birra superiore | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | ||||||||||||||||||
| Peso | 518 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Peroni | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Il gusto unico, secco e rinfrescante della birra premium italiana più bevuta al mondo, Birra italiana originale, Con Mais Italiano Originato dal Nostrano dell'Isola, Prodotta in Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Peroni | ||||||||||||||||||
| Limite minimo di età | Consultivo Anni 18 | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 227, 59, 59 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotta e confezionata da: Birra Peroni S.r.l. Via Birolli, 8 Roma | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Diciture di legge sul contenitore |
47 attributs au total