Description
Pregiato tè verde dal gusto rinfrescante.
Adatto per un delizioso ristoro in ogni momento della giornata.
Il manganese, naturalmente contenuto nelle foglie di questo tè verde, contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, di cui ti ricordiamo l'importanza, ti consigliamo di bere almeno una tazza al giorno.
Twinings si impegna nell'approvvigionamento etico di tè ed erbe al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità che li coltivano. Il programma "Sourced with Care" si occupa di igiene, emancipazione femminile e mezzi di sostentamento. Visita sourcedwithcare.com/it
Scopri tutto il mondo di Twinings su twinings.it
Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da odori intensi.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Twinings | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Oltre 300 anni di Esperienza, Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, 25 Bustine sigillate | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 25x2g= 50g 25 Bustine | ||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Il manganese contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichetta - PAP 22 - Raccolta organico, Bustina - PAP 22 - Raccolta carta, Confezione - PAP 21 - Raccolta carta, Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti, Cordino - TEX 60 - Raccolta organico, Filtro - Industrialmente Compostabile - Raccolta organico | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bustine da 2 g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da odori intensi. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tè verde | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | R. Twining and Company Sp. z o.o. Rabowicka 29/31 62-020 Swarzędz Polska | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Twinings si impegna nell'approvvigionamento etico di tè ed erbe al fine di migliorare le condizioni di vita delle comunità che li coltivano. Il programma "Sourced with Care" si occupa di igiene, emancipazione femminile e mezzi di sostentamento. Visita sourcedwithcare.com/it Scopri tutto il mondo di Twinings su twinings.it | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Pregiato tè verde dal gusto rinfrescante. Adatto per un delizioso ristoro in ogni momento della giornata. Il manganese, naturalmente contenuto nelle foglie di questo tè verde, contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, di cui ti ricordiamo l'importanza, ti consigliamo di bere almeno una tazza al giorno. | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Porta l'acqua a ebollizione (100°C) e lascia un filtro in infusione per almeno 2 minuti. Mescola, strizza il filtro e rimuovilo. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | R. Twining and Company Sp. z o.o. Rabowicka 29/31 62-020 Swarzędz Polska | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Twinings | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 60 - Cotton, 22 - Paper, 22 - Paper | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 150, 69, 80 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 80, 150, 69 | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 25 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE con tè di origine non UE | ||||||||||||||||||||
| Peso | 96 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Tè preparato con un filtro in 200 ml (una tazza) di acqua a 100°C per 2 minuti **Valori Nutrivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano |
29 attributs au total