Description
Non fritti
Apri e goditeli
Portali sempre con te!
Fonzies
Gli Originali
"Se non ti lecchi le dita godi solo a metà"
Condividi #Fonzies
Tagga @Fonziesitalia
Seguici su:
Facebook, YouTube, Instagram, TikTok
www.fonzies.it
Snack Mindfully
1x Confezione
www.snackmindful.com
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Formaggio - Contiene, Può contenere arachidi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | N° Verde: 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Fonzies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Non fritti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Contiene 9 porzioni per confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 211,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mondelezinternational.com, www.fonzies.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Siero di latte in polvere, Può contenere arachidi, Lievito affumicato, Lattosio (da latte), Aromi, Esaltatori di sapidità (E621, E627, E631), Lievito in polvere, Estratto di lievito, Sale, Formaggio fuso in polvere 4 %, Semola di mais 62 %, Olio di palma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Monoporzione - PP 5 - Raccolta plastica, Rispetta l'ambiente!, Incarto esterno - PP 5 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | buste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Croccantini di mais al formaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Fonzies Gli Originali "Se non ti lecchi le dita godi solo a metà" Condividi #Fonzies Tagga @Fonziesitalia Seguici su: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok www.fonzies.it Snack Mindfully 1x Confezione www.snackmindful.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Non fritti Apri e goditeli Portali sempre con te! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Fonzies è l'irresistibile snack di mais al formaggio, cotto al forno e perfetto per ogni momento della giornata, dalla merenda all'aperitivo. Il formato Multipack è perfetto per essere condiviso ma anche per portarlo sempre con te! Prenditi una pausa e ricorda, se non ti lecchi le dita godi solo a metà! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Italia N° Verde: 800-055200 www.mondelezinternational.com www.fonzies.it Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fonzies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 261, 364, 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 211.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 61, 261, 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) Contiene 9 porzioni per confezione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Formaggio, Può contenere arachidi, latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Semola di mais 62 % Olio di palma Siero di latte in polvere Formaggio fuso in polvere 4 % Sale Estratto di lievito Lievito in polvere Esaltatori di sapidità (E621, E627, E631) Aromi Lattosio (da latte) Lievito affumicato Può contenere arachidi |
34 attributs au total