Description
Per te che scegli l'Agricoltura Sostenibile
Con riso italiano
Filiera certificata
Produttori italiani
Riduzione impatto ambientale
Riso Scotti
Gusto in libertà
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | 36 Kcal a risetta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Teniamoci in Contatto Lun-Ven 9.00-12.00 WhatsApp +39 340 62 20 485 800 28 91 75 servizioclienti@risoscotti.it Seguici su Facebook, Instagram, YouTube risoscotti.it #emozionirisoscotti Riso Scotti S.p.A. Via Angelo Scotti, 2 27100 Pavia (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere soia, senape, semi di sesamo e lupini, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 92 - Composite: Plastic/Miscellaneous Metals, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Riso italiano sostenibile | Con riso italiano | Produttori italiani | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Italiano, Inglese, Croato | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Riso* 61% Riso integrale* 38% Sale *Ingredienti da agricoltura sostenibile Può contenere soia, senape, semi di sesamo e lupini Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Risette 100% Riso* La fragranza naturale del riso per chi cerca leggerezza senza rinunciare al gusto. *Ingredienti da agricoltura biologica. La Nostra Proposta è: - Da agricoltura biologica - Senza glutine - Vegan - A basso contenuto di grassi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Le Croccanti. PerchÈ? Il segreto è il nostro riso che sappiamo lavorare come nessun altro. Il Risultato? Una Croccantezza straordinaria! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Gallette di riso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Sottomarca: le Bio Croccanti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | risoscotti.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizioclienti@risoscotti.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 28 91 75 Lun-Ven 9.00-12.00, WhatsApp +39 340 62 20 485 Lun-Ven 9.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/FE 92 - Fascetta - Metallo, Insieme per la sostenibilità, PP5 - Involucro - Plastica, Segui le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Crossed Grain Symbol - IT-061-025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 90, 90, 197 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 1pz = 9 5 g -------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1617 154 Energia (kcal) 381 36 Grassi (g) 1.6 0.2 di cui acidi grassi saturi (g) 0.5 0.05 Carboidrati (g) 83 7.9 di cui zuccheri (g) 0.2 0.02 Fibre (g) 1.6 0.2 Proteine (g) 7.8 0.7 Sale (g) 0.5 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene circa 16 pezzi |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Riso* 61%, Riso integrale* 38%, Senza glutine, Può contenere soia, senape, semi di sesamo e lupini, *Ingredienti da agricoltura sostenibile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Francese - Tedesco - Italiano - Spagnolo - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Riso Scotti Gusto in libertà | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Per te che scegli l'Agricoltura Sostenibile Con riso italiano Filiera certificata Produttori italiani Riduzione impatto ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Riso Scotti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 36 Kcal a risetta, Riso italiano sostenibile, 1617 kJ / 381 kcal per 100 g (RI=19%) - 154 kJ / 36 kcal per risetta (9,5 g) (RI=1,8%), Senza glutine, Più croccanti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Prodotto extra - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Sacchetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Riso Scotti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | +10% Gratis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 197, 90, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Riso Scotti S.p.A. Via Angelo Scotti, 2 27100 Pavia (Italy) Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Via Angelo Scotti, 2/A 27100 Pavia (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Può contenere soia, senape, semi di sesamo e lupini | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | *Ingredienti da agricoltura biologica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico - Idoneo ai celiaci - Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Crossed Grain Symbol |
48 attributs au total