Description
Nutrizione 100% completa e bilanciata, specifica per le esigenze del tuo cane
Fatto con ingredienti naturali selezionati
Senza Coloranti
FRISKIES Active è specificatamente formulato per cani pieni di energia e tanta voglia di giocare
20% in più di Vitamine del gruppo B ed E rispetto alla formula FRISKIES Balance
Aiuta a supportare il livello di energia
Vitamine A e D
- Senza Coloranti
- Con Manzo e Verdure
- 100% Completo e bilanciato
- Con ingredienti naturali selezionati
Collaboriamo con gli agricoltori per aiutare a rigenerare i terreni
Noi di FRISKIES sappiamo che hai a cuore il tuo pet e la sostenibilità. Nutrire il tuo cane con FRISKIES è una scelta di cui ti puoi fidare!
Ora segui il nostro percorso verso la sostenibilità!
Siamo orgogliosi di collaborare con gli agricoltori per aiutare la rigenerazione dei terreni, grazie a pratiche come la rotazione delle colture e la piantumazione di alberi e siepi.
Vuoi saperne di più sulle nostre confezioni?
Inquadra il QR code e scopri di più!
Conservare l'alimento in un luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800 525 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | FRISKIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza Coloranti, Con ingredienti naturali selezionati, 100% Completo e bilanciato, Con Manzo e Verdure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 3kg ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.purina.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sostanze minerali, Estratti di proteine vegetali, Sottoprodotti di origine vegetale*, Oli e grassi, Carni e derivati (di cui manzo 4%), Cereali* (frumento integrale 65%), COMPOSIZIONE:, *Ingredienti naturali, Ortaggi* (0,6% ortaggi disidratati, equivalente a 4% ortaggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Componente - Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Sacco - Plastica - LDPE4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Questa confezione non è un giocattolo. Per evitare rischi di soffocamento tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare l'alimento in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento completo per cani adulti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | PUR. IT S.r.l. via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Collaboriamo con gli agricoltori per aiutare a rigenerare i terreni Noi di FRISKIES sappiamo che hai a cuore il tuo pet e la sostenibilità. Nutrire il tuo cane con FRISKIES è una scelta di cui ti puoi fidare! Ora segui il nostro percorso verso la sostenibilità! Siamo orgogliosi di collaborare con gli agricoltori per aiutare la rigenerazione dei terreni, grazie a pratiche come la rotazione delle colture e la piantumazione di alberi e siepi. Vuoi saperne di più sulle nostre confezioni? Inquadra il QR code e scopri di più! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Nutrizione 100% completa e bilanciata, specifica per le esigenze del tuo cane Fatto con ingredienti naturali selezionati Senza Coloranti FRISKIES Active è specificatamente formulato per cani pieni di energia e tanta voglia di giocare 20% in più di Vitamine del gruppo B ed E rispetto alla formula FRISKIES Balance Aiuta a supportare il livello di energia Vitamine A e D - Senza Coloranti - Con Manzo e Verdure - 100% Completo e bilanciato - Con ingredienti naturali selezionati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | 24h Taglia del Cane: Toy 1- 5 kg | Attività Normale - Quantità (g/giorno): 40-120 g | Attività Moderata - Quantità (g/giorno): 45-135 g | Attività intensa - Quantità (g/giorno): 50-155 g Taglia del Cane: Piccola 5 - 10 kg | Attività Normale - Quantità (g/giorno): 120-190 g | Attività Moderata - Quantità (g/giorno): 135-215 g | Attività intensa - Quantità (g/giorno): 155-245 g Taglia del Cane: Media 10 - 25 kg | Attività Normale - Quantità (g/giorno): 190-350 g | Attività Moderata - Quantità (g/giorno): 215-400 g | Attività intensa - Quantità (g/giorno): 245-455 g Taglia del Cane: Large 25 - 45 kg | Attività Normale - Quantità (g/giorno): 350-515 g | Attività Moderata - Quantità (g/giorno): 400-590 g | Attività intensa - Quantità (g/giorno): 455-670 g Taglia del Cane: Grande 45 - 70 kg | Attività Normale - Quantità (g/giorno): 515-695 g | Attività Moderata - Quantità (g/giorno): 590-795 g | Attività intensa - Quantità (g/giorno): 670-900 g Il prodotto può essere consumato da solo o in combinazione con FRISKIES umido: 20 g di crocchette = 85 g di cibo umido Prova a mixarlo con il nostro FRISKIES Umido per cani adulti* Puoi sostituire: 20g di crocchette = 85g di cibo umido *La disponibilità di FRISKIES umido può variare da un paese all'altro. Le quantità medie indicate si basano su cani adulti moderatamente attivi ed a normali temperature ambientali. I bisogni individuali variano e le razioni dovrebbero essere adattate di conseguenza per mantenere il cane in una condizione corporea sana e snella. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 525 505 www.purina.it Purina Per Voi Servizio Consumatori PUR. IT S.r.l. via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Friskies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Purina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di animale domestico | Adulti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 4 - LDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Chilogrammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 267, 121, 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 121, 267, 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Maltese, Portoghese, Spagnolo, Greco, moderno (1453-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | COMPOSIZIONE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | COMPOSIZIONE: Cereali* (frumento integrale 65%) Carni e derivati (di cui manzo 4%) Oli e grassi Sottoprodotti di origine vegetale* Estratti di proteine vegetali Sostanze minerali Ortaggi* (0,6% ortaggi disidratati, equivalente a 4% ortaggi) *Ingredienti naturali |
33 attributs au total