Description
Come fai a dire di no
A queste sfoglie al mais, che fanno un crisp così perfetto? Super croccanti, dal gusto delicato. Ideali per snack e aperitivi. Da condividere. Oppure no?
Le regole della buona condivisione
#16 Anche se il pacchetto è pieno, non vale prenderne dieci.
#3 Se le metti in una ciotola, sono di tutti.
#15 La sfoglia più grande vale per due.
E tu che regole hai?
Variare spesso i cibi che scegli e seguire uno stile di vita fisicamente attivo ti aiuta ad avere una vita sana.
Nuovi snack. Nuovi gusti.
Tanto crisp. Tanto crunch.
Seguici su Instagram @granpavesi
granpavesi.it
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, soia e uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Gran Pavesi | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.pavesi.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina integrale di mais 57,4%*, Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, soia e uova, *Percentuali espresse sul prodotto finito, Fibra di frumento, Sale, Amido modificato di mais, Olio di girasole, Fecola di patate | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cracker con farina integrale di mais | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Via Mazzini 56/58 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Nuovi snack. Nuovi gusti. Tanto crisp. Tanto crunch. Seguici su Instagram @granpavesi granpavesi.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Come fai a dire di no A queste sfoglie al mais, che fanno un crisp così perfetto? Super croccanti, dal gusto delicato. Ideali per snack e aperitivi. Da condividere. Oppure no? Le regole della buona condivisione #16 Anche se il pacchetto è pieno, non vale prenderne dieci. #3 Se le metti in una ciotola, sono di tutti. #15 La sfoglia più grande vale per due. E tu che regole hai? Variare spesso i cibi che scegli e seguire uno stile di vita fisicamente attivo ti aiuta ad avere una vita sana. | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per avere informazioni, ricette o semplicemente darci consigli, telefonaci, il servizio è gratuito Numero Verde 800-862323 www.pavesi.it Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, frutta a guscio, latte, soia, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Gran Pavesi | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 151, 231, 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 231, 151, 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 162 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina integrale di mais 57,4%* Fecola di patate Olio di girasole Amido modificato di mais Sale Fibra di frumento *Percentuali espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, soia e uova |
32 attributs au total