Description
senza glutine
senza zuccheri
senza conservanti
Conservare in luogo fresco. Una volta aperta la confezione, conservare in frigo.
Per gustare il prodotto al meglio, consumare preferibilmente entro un mese.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-800121 Lun-Ven 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Calvé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | N°1 in Italia¹, ¹Fonte: NielsenIQ Market Track, canale Totale Italia, Maionese, Anno Terminante 3 dicembre 2023 (2024 NielsenIQ), Uova da allevamento a terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 30 porzioni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 450ml/428g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.calve.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Tuorlo d'uovo pastorizzato 5%, Acqua, Succo di limone concentrato, Addensante: gomma di xanthan, Amido modificato, Sale, Aceto di vino bianco, Olio di semi di girasole 70%, Aromi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le indicazioni del tuo Comune, Tappo - FE 40 - raccolta metalli, Vaso - GL 70 - raccolta vetro, Collarino (se presente) - PET 1 - raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco. Una volta aperta la confezione, conservare in frigo. Per gustare il prodotto al meglio, consumare preferibilmente entro un mese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Maionese Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | senza glutine senza zuccheri senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma www.calve.it Servizio Consumatori Numero Verde 800-800121 Lun-Ven 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Calvé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 1 - PET, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 75, 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 75, 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 30 porzioni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | V-Label Vegetarian | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza zucchero, Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Olio di semi di girasole 70% Acqua Aceto di vino bianco Tuorlo d'uovo pastorizzato 5% Sale Amido modificato Addensante: gomma di xanthan Succo di limone concentrato Aromi |
34 attributs au total