Description
Cereali dalla natura
Pieno di bontà*
Senza coloranti né aromi artificiali
Ferro
Contribuisce al mantenimento della funzione cerebrale grazie al ferro*
B9 - B2
L'acido folico e la riboflavina contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento*
Vit D
50% dell'apporto giornaliero di vitamina D che contribuisce al mantenimento di ossa sane*
*Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina, B6, acido folico e B12) e ferro. Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali. L'acido folico (B9) e la riboflavina (B2) contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Gustali nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Prova anche le deliziose barrette
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Too good to go
Spesso - Buono - Oltre
Il prodotto è ancora buono?
Osserva - Annusa - Assaggia
Per saperne di più visita www.kelloggs.com
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere glutine da altri cereali, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 97 60 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | x13 Porzioni, Fonte di vitamine e ferro, Il mio risveglio super gustoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di vitamine e ferro, Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina, B6, acido folico e B12) e ferro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.kelloggs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acido folico, Farina di frumento (72%), Zucchero, Cioccolato in polvere (10%)(zucchero, cacao in polvere), Cacao magro in polvere, Sciroppo di glucosio, Sale, Aroma naturale, Cannella, Niacina, Ferro, Vitamina B6, Riboflavina, Tiammina, Vitamina D, Vitamina B12, Può contenere glutine da altri cereali, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Halal - HFA Approved, Kosher - MK - Manchester Beth Din - Kosher Parev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta, Sacchetto - HDPE 2 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | NBA prova a vincere^ premi crocs ogni giorno in palio anche i jibbitz charms crocs^ www.kelloggs.com/NBA ^solo 18+. Partecipa dal 06/04/26 al 05/07/26. ^solo 18+. Acquista una confezione Kellogg's (sono escluse le barrette vendute singolarmente), scansiona il codice QR o visita www.kelloggs.com/NBAxCrocs, quindi registrati/accedi e inserisci le ultime quattro cifre del codice a barre presente sulla confezione e carica la foto di uno scontrino valido tra il 06/04/26 e il 05/07/26 per scoprire se hai vinto. 450 premi in palio di 2 livelli, tra cui 90 paia di Crocs del valore di 89 € ciascuno (Livello 1, assegnazione delle taglie in base all'ordine di arrivo, fino a esaurimento scorte) e 360 pacchetti Jibbitz del valore di 34,93 € ciascuno (Livello 2) disponibili tramite momenti vincenti, 1 premio di Livello 1 al giorno e 4 premi di Livello 2 al giorno. Periodo esteso della promozione: dal 06/07/26 al 28/02/27 con in palio 1 pacchetto Jibbitz (del valore di 34,93 €) alla settimana per il vincitore selezionato (34 premi in totale). Ogni persona può partecipare al massimo una volta al giorno. È consentito un solo premio per livello/famiglia. Assegnazione dei premi ed estrazione finale entro il 31/03/27. Sono necessari l'accesso a internet e un dispositivo compatibile. È necessario conservare lo scontrino. Montepremi totale: 21.772,42 € (IVA esclusa). Regolamento completo e dettagli sull'assegnazione dei premi: www.kelloggs.com/NBAxCrocs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Too good to go Spesso - Buono - Oltre Il prodotto è ancora buono? Osserva - Annusa - Assaggia Per saperne di più visita www.kelloggs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cereali di frumento al cioccolato, arricchiti con vitamine e ferro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport Dublin Ireland K67 Y7E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Consumer Service www.kelloggs.com 800 97 60 21 Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport Dublin Ireland K67 Y7E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kellogg's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 2 - HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 198, 60, 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 60, 305, 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Corsivo, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Halal, Kosher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegetariani, Kosher, Halal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento (72%) Zucchero Cioccolato in polvere (10%)(zucchero, cacao in polvere) Cacao magro in polvere Sciroppo di glucosio Sale Aroma naturale Cannella Niacina Ferro Vitamina B6 Riboflavina Tiammina Acido folico Vitamina D Vitamina B12 Può contenere glutine da altri cereali, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza coloranti né aromi artificiali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | L'acido folico (B9) e la riboflavina (B2) contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva, La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Prova anche le deliziose barrette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Cereali dalla natura Pieno di bontà* Senza coloranti né aromi artificiali Ferro Contribuisce al mantenimento della funzione cerebrale grazie al ferro* B9 - B2 L'acido folico e la riboflavina contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento* Vit D 50% dell'apporto giornaliero di vitamina D che contribuisce al mantenimento di ossa sane* *Fonte di vitamine (D, B1, B2, niacina, B6, acido folico e B12) e ferro. Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva. La vitamina D contribuisce al mantenimento di ossa normali. L'acido folico (B9) e la riboflavina (B2) contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Gustali nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene |
42 attributs au total