Description
Dai più gusto al tuo latte!
Gioca con noi!
Raccogli le cannucce dopo averle usate e scopri come giocare su
polaretti.it
5 giochi da realizzare!
Inventa e invia il tuo:
Facebook, Instagram, TikTok, YouTube
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Con aggiunta di vitamina D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fax | fax +39 095 7787279 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Dai più gusto al tuo latte! Gioca con noi! Raccogli le cannucce dopo averle usate e scopri come giocare su polaretti.it 5 giochi da realizzare! Inventa e invia il tuo: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing produttore | dolfin dal 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Dolfin S.p.A. SS 114 Km 71,043 95018 Carruba Riposto (CT) Italy tel.+39 095 7780410 fax +39 095 7787279 www.dolfin.it www.polaretti.it info@dolfin.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Non Adatto per i Bambini sotto i 3 Anni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Inglese, Portoghese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Sciroppo di glucosio Fruttosio Aromi Vitamina D3 (colecalciferolo) Succo concentrato di carota nera Acidificante: acido citrico Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | dolfin dal 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Microsfere solubili al gusto fragola con aggiunta di vitamina D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.polaretti.it, www.dolfin.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@dolfin.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | tel.+39 095 7780410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Separa correttamente l'imballo, cannucce - PP 05* - Plastica, involucro esterno - PP 05* - Plastica, *Verifica le disposizioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 11, 74, 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Dolfin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) Per 6 5 g ------------------------------------------------------------------ Energia (kJ) 1666 108 Energia (kcal) 392 25 Grassi (g) 0 0 di cui acidi grassi saturi (g) 0 0 Carboidrati (g) 98 6.4 di cui zuccheri (g) 97 6.3 Proteine (g) 0 0 Sale (g) 0 0 Vitamina D (µg) 20.83 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR%: Valori Nutritivi di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo concentrato di carota nera, Senza glutine, Acidificante: acido citrico, Vitamina D3 (colecalciferolo), Aromi, Fruttosio, Sciroppo di glucosio, Zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 7x6,5g - 45,5g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi da 6,5g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Avvertenze! In caso di sorpresa giocattolo si raccomanda la sorveglianza di un adulto. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | dolfin dal 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Polaretti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Confezione riciclabile, - Senza glutine, - Senza conservanti, - Senza coloranti, Con aggiunta di Vitamina D, Con Polar sorpresa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Polaretti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Gioca con noi! Raccogli le cannucce dopo averle usate e scopri come giocare su polaretti.it 5 giochi da realizzare! Inventa e invia il tuo: seguici su Facebook, Instagram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Come gustare Polaretti magicmilk - bicchiere - tazza Metti la cannuccia nel latte (200 ml) preferibilmente tiepido. Dai la prima sorsata e mescola il latte con la cannuccia per compiere la magia. Gustalo tutto. Provala anche con le bevande a base vegetale, di soia, di riso o quello che preferisci. Si consiglia la sorveglianza di un adulto! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 241, 74, 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Dolfin S.p.A. SS 114 Km 71,043 95018 Carruba Riposto (CT) Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza coloranti, Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Marchio CE - Conformità europea |
47 attributs au total