Description
Dissetarsi con gusto
Bere Star Tea ai Frutti di Bosco può contribuire all'assunzione raccomandata di acqua, che è di circa 2 litri giorno, all'interno di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano.
Quando il tè incontra la frutta!
Dall'unione delle migliori miscele di tè e del succo di frutta, nascono le profumate e invitanti note di Star Tea ai Frutti di Bosco, per offrirti una pausa deliziosa e dal piacere intenso.
Star Tea
Premium quality
Grazie a miscele pregiate, raccolte e selezionate con passione direttamente nei luoghi d'origine, da sempre Star Tea offre alle famiglie Italiane tutto il gusto e il piacere di una buona tazza di tè.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | ||||||||||||||||
| Brand | Star Tea | ||||||||||||||||
| Caratteristiche | 25 Filtri, Gusto intenso di frutta | ||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 42,5g ℮ (25 filtri x 1,7g) | ||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.star.it | ||||||||||||||||
| Ingredienti | Tè, Succo di mora in polvere (0,54%), Succo di lampone in polvere (0,54%), Aromi | ||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - 90% | ||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Filtro - C/PAP 21 - Raccolta Indifferenziata, Film - PP 05 - Raccolta Plastica, Astuccio - PAP 21 - Raccolta Carta, Bustina - PAP 22 - Raccolta Carta, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||
| Tipo di unità | filtri da 1,7 g | ||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tè nero aromatizzato | ||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Star S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||
| Marketing brand | Star Tea Premium quality Grazie a miscele pregiate, raccolte e selezionate con passione direttamente nei luoghi d'origine, da sempre Star Tea offre alle famiglie Italiane tutto il gusto e il piacere di una buona tazza di tè. | ||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Dissetarsi con gusto Bere Star Tea ai Frutti di Bosco può contribuire all'assunzione raccomandata di acqua, che è di circa 2 litri giorno, all'interno di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano. Quando il tè incontra la frutta! Dall'unione delle migliori miscele di tè e del succo di frutta, nascono le profumate e invitanti note di Star Tea ai Frutti di Bosco, per offrirti una pausa deliziosa e dal piacere intenso. | ||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità di preparazione Provalo anche freddo! Star Tea ai Frutti di Bosco è perfetto per essere gustato anche freddo. Consigli per la preparazione: Usare un filtro per tazza, aggiungere acqua bollente e lasciare in infusione per 3/5 minuti. | ||||||||||||||||
| Restituire a | Star Servizio Consumatori Numero Verde 800-274094 Star S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) www.star.it | ||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Star Tea | ||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Non riciclabile | ||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard, 22 - Paper, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||
| Dimensioni | 141, 62, 72 | ||||||||||||||||
| Formato numerico | 42.5 | ||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 62, 141, 72 | ||||||||||||||||
| Numero di unità | 25 | ||||||||||||||||
| Peso | 82 | ||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale * % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 tazza = 200 ml; 1 confezione = 25 tazze *** preparato secondo le istruzioni d'uso, senza zucchero, miele o latte |
||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tè Aromi Succo di lampone in polvere (0,54%) Succo di mora in polvere (0,54%) |
32 attributs au total