Description
Gustosi panini dalla forma a ciambella, ricoperti da croccanti semi di sesamo e papavero, perfetti per farcire in perfetto stile American.
Morato
Pane & Idee
Esploriamo nuove idee di pane, sprigionando creatività in tante irresistibili proposte che ispirano la tua fantasia in cucina. Assapora i migliori ingredienti e immergiti nella bontà!
Morato: Un mondo di pane, un mondo di idee.
Inquadra il QR code e scopri tante ricette
Tutte da gustare
www.moratopane.com
Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare a temperatura ambiente e consumare entro qualche giorno.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere latte, soia, uova e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizioclienti@moratopane.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800913777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Morato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 4 Bagels, Pretagliati - Farcisci e gusta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.moratopane.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere latte, soia, uova e senape, Conservanti: E282, E200, Semola di mais, Sale, Aroma naturale, Semi di papavero 1,3%, Glutine di frumento, Lievito, Olio vegetale (girasole), Semi di sesamo 2,6%, Zucchero, Acqua, Farina di grano tenero (UE e non UE), Agente di trattamento della farina: E300, Aceto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, C/FE 92 - Laccetto - Raccolta metallo, LDPE4 - Incarto - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi da 75g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare a temperatura ambiente e consumare entro qualche giorno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pane con semi di sesamo e papavero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Spagna per: Morato Pane S.p.A. Via M. D'Azeglio, 49 36077 Altavilla Vic. na (VI) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Morato Pane & Idee Esploriamo nuove idee di pane, sprigionando creatività in tante irresistibili proposte che ispirano la tua fantasia in cucina. Assapora i migliori ingredienti e immergiti nella bontà! Morato: Un mondo di pane, un mondo di idee. Inquadra il QR code e scopri tante ricette Tutte da gustare www.moratopane.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Gustosi panini dalla forma a ciambella, ricoperti da croccanti semi di sesamo e papavero, perfetti per farcire in perfetto stile American. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Scaldali e Farciscili come vuoi! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per suggerimenti e segnalazioni 800913777 servizioclienti@moratopane.com www.moratopane.com Morato Pane S.p.A. Via M. D'Azeglio, 49 36077 Altavilla Vic. na (VI) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Morato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Sacchetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 92 - Composite: Plastic/Miscellaneous Metals, 4 - LDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 150, 111, 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 111, 111, 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Farina di grano tenero (UE e non UE) | Prodotto in Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Per pezzo **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) La confezione contiene 4 pezzi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Italiano, Inglese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere latte, soia, uova e senape, Semi di sesamo, frumento, grano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero (UE e non UE) Acqua Zucchero Semi di sesamo 2,6% Olio vegetale (girasole) Lievito Glutine di frumento Semi di papavero 1,3% Aroma naturale Sale Semola di mais Conservanti: E282, E200 Aceto Agente di trattamento della farina: E300 Può contenere latte, soia, uova e senape |
39 attributs au total