Misura Fibrextra Croccanti Integrali con Semi di Sesamo Fiocchi di Avena e Chia Gr.160
Description
Croccanti integrali
Un nuovo accompagnamento al pasto, senza aromi, extra croccante e gustoso grazie alla lenta cottura al forno dell'impasto arricchito con semi e cereali.
Fibrextra
Una carica di fibre per le tue giornate
Ricche di fibre
Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere
Scopri come arricchire il tuo mondo su:
misura.it
Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp
Conservare in un luogo asciutto e protetto dal calore.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere latte e segale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Whatsapp: 338 5037207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Confezione richiudibile salvafreschezza, Impasto arricchito da semi e cereali, Novità, Ricche di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricche di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina integrale di grano tenero 71%, Farina di malto d'orzo tostato, Semi di chia (Salvia hispanica) 3%, Olio di semi di girasole, Fiocchi di avena 8%, Semi di sesamo 13%, Può contenere latte e segale, Antiossidante: estratti di rosmarino, Lievito di birra, Sale marino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C104707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Scatola - PAP21 - Carta, Incarto interno - PP5 - Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo asciutto e protetto dal calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prodotto da forno croccante con farina integrale, fiocchi d'avena, semi di sesamo e chia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Misura Via Spadolini 5 Milano Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere Scopri come arricchire il tuo mondo su: misura.it Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Croccanti integrali Un nuovo accompagnamento al pasto, senza aromi, extra croccante e gustoso grazie alla lenta cottura al forno dell'impasto arricchito con semi e cereali. Fibrextra Una carica di fibre per le tue giornate Ricche di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per info e segnalazioni contattaci sui social o scrivici su whatsapp: 338 5037207 Misura Via Spadolini 5 Milano Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Semi di sesamo, avena, grano, latte, orzo, segale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Verifica localmente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 159, 61, 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 61, 93, 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fibrextra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Questa confezione contiene 8 fette |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina integrale di grano tenero 71% Semi di sesamo 13% Fiocchi di avena 8% Olio di semi di girasole Semi di chia (Salvia hispanica) 3% Farina di malto d'orzo tostato Sale marino Lievito di birra Antiossidante: estratti di rosmarino Può contenere latte e segale |
35 attributs au total