Description
senza glutine
senza conservanti
senza zuccheri
Conservare in luogo fresco. Una volta aperta la confezione, conservare in frigo. Per gustare il prodotto al meglio, consumare preferibilmente entro un mese.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio consumatori 800-800-121 Lun-Ven 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Calvé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 245ml ℮/225g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.calve.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di colza 75%, Sale, Senape di Digione 8,7% (acqua, semi di senape, aceto d'alcole, sale, acidificante: acido citrico), Aceto di vino bianco, Tuorlo d'uovo pastorizzato 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Sigillo - PET 7 - raccolta plastica, Segui le indicazioni del tuo Comune, Bottiglia - PET 1 - raccolta plastica, Tappo - PP 5 - raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco. Una volta aperta la confezione, conservare in frigo. Per gustare il prodotto al meglio, consumare preferibilmente entro un mese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Maionese con senape Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | senza glutine senza conservanti senza zuccheri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Svitare il tappo e rimuovere il sigillo. Agitare prima dell'uso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori 800-800-121 Lun-Ven 9:00-18:00 Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma www.calve.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Calvé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 1 - PET, 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 54, 73, 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 73, 151, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Senape, senape, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Olio di colza 75% Senape di Digione 8,7% (acqua, semi di senape, aceto d'alcole, sale, acidificante: acido citrico) Aceto di vino bianco Tuorlo d'uovo pastorizzato 5,5% Sale |
33 attributs au total