Description
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, latte, frutta a guscio e senape | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 70 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.eurocompany.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Paprica 0,5%, Farina di frumento, Destrosio, Maltodestrine, Olio di semi di girasole, Amido modificato, Amido di mais, Arachidi 52%, Zucchero, Può contenere soia, latte, frutta a guscio e senape, Aromi, Sale, Coloranti: E160b, estratto di paprica, Correttore di acidità: E330, Esaltatori di sapidità: E621, E627, E631 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Imballo - PP 5 - Raccolta Plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Prezzo consigliato €0,99 € 14,14 al kg | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Arachidi ricoperte al gusto paprica | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Euro Company S.p.A. Società Benefit Via Faentina, 280/286 Godo - Russi (RA) | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Euro Company S.p.A. Società Benefit Via Faentina, 280/286 Godo - Russi (RA) www.eurocompany.it | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Unbranded | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 147, 116, 25 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 70 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 116, 147, 25 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 73 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Etichetta prezzo | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Arachidi, frumento, senape, soia, latte, frutta a guscio | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Arachidi 52% Amido di mais Amido modificato Olio di semi di girasole Maltodestrine Destrosio Sale Zucchero Farina di frumento Paprica 0,5% Esaltatori di sapidità: E621, E627, E631 Correttore di acidità: E330 Coloranti: E160b, estratto di paprica Aromi Può contenere soia, latte, frutta a guscio e senape |
29 attributs au total