Description
Ecco uno snack non troppo dolce, con tutto il piacere del cioccolato fondente e la leggerezza del mais soffiato. Le Originali Choco Mias Fiorentini sono adatte ad ogni momento della tua giornata: Sì alla linea, non alla fame!
Fiorentini
Torino 1918
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dai raggi solari
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di latte e frutta a guscio, Può contenere tracce di latte e frutta a guscio, Senza glutine, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Fiorentini, Fiorentini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Vegan, Sì alla linea, non alla fame!, Gluten free, Sì alla linea, non alla fame!, Vegan, Gluten free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 100, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.fiorentinialimentari.it, www.fiorentinialimentari.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Copertura di cioccolato fondente 60% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia - cacao 52,5% minimo), Galletta di mais 40% (mais 99%, sale marino, olio di mais), Può contenere tracce di latte e frutta a guscio, Copertura di cioccolato fondente 60% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia - cacao 52,5% minimo), Può contenere tracce di latte e frutta a guscio, Galletta di mais 40% (mais 99%, sale marino, olio di mais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Vegan OK - Azienda n. 0321, Vegan OK - Azienda n. 0321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica il sistema di raccolta del tuo comune, Fiorentini per l'ambiente, Incarto riciclabile 100% plastica, Fiorentini per l'ambiente, Incarto riciclabile 100% plastica, Verifica il sistema di raccolta del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g, g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dai raggi solari, Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dai raggi solari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Gallette di mais ricoperte di cioccolato fondente - Senza Glutine, Gallette di mais ricoperte di cioccolato fondente - Senza Glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto nello stabilimento indicato dalla lettera posta accanto al termine minimo di conservazione: A = Strada del Francese 154 | 10156 Torino | Italy B = Via Marco Biagi 6 | 10028 Trofarello (TO) | Italy per Fiorentini Alimentari S.P.A. Via Marco Biagi 6 10028 Trofarello (TO) Italy, Prodotto nello stabilimento indicato dalla lettera posta accanto al termine minimo di conservazione: A = Strada del Francese 154 | 10156 Torino | Italy B = Via Marco Biagi 6 | 10028 Trofarello (TO) | Italy per Fiorentini Alimentari S.P.A. Via Marco Biagi 6 10028 Trofarello (TO) Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Fiorentini Torino 1918, Fiorentini Torino 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ecco uno snack non troppo dolce, con tutto il piacere del cioccolato fondente e la leggerezza del mais soffiato. Le Originali Choco Mias Fiorentini sono adatte ad ogni momento della tua giornata: Sì alla linea, non alla fame!, Ecco uno snack non troppo dolce, con tutto il piacere del cioccolato fondente e la leggerezza del mais soffiato. Le Originali Choco Mias Fiorentini sono adatte ad ogni momento della tua giornata: Sì alla linea, non alla fame! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.fiorentinialimentari.it Seguici su Facebook, Instagram Fiorentini Alimentari S.P.A. Via Marco Biagi 6 10028 Trofarello (TO) Italy, www.fiorentinialimentari.it Seguici su Facebook, Instagram Fiorentini Alimentari S.P.A. Via Marco Biagi 6 10028 Trofarello (TO) Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fiorentini, Fiorentini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011, Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente, Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione, Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi, Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 103, 231, 103, 231, 28, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100, 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 231, 103, 28, 28, 103, 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 104, 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Greco, moderno (1453-), Inglese, Croato, Italiano, Greco, moderno (1453-), Francese, Inglese, Croato, Portoghese, Italiano, Francese, Spagnolo, Spagnolo, Portoghese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Vegan OK, Vegan OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e), Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani, Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frutta a guscio, latte, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Copertura di cioccolato fondente 60% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia - cacao 52,5% minimo) Galletta di mais 40% (mais 99%, sale marino, olio di mais) Può contenere tracce di latte e frutta a guscio |
35 attributs au total