Description
1 Crostatina Albicocca + 1 tazza di thè senza zucchero (200ml) apportano circa 679 kJ/161 kcal
pari al 8% dell'assunzione energetica di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Crostatina di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da Agricoltura Sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino.
La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori.
Insieme per un grano tenero sostenibile
La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza additivi conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere tracce di frutta a guscio e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con 100% albicocche italiane, 10 Merende, Senza additivi conservanti, Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 10 Crostatine 10 x 40g = 400g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di grano tenero 43,8%*, Latte scremato in polvere, Agenti lievitanti (carbonato acido d'ammonio, carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico), Uova fresche, Olio di semi di girasole, Burro, Zucchero, Farcitura di albicocche 27%* (zucchero, purea di albicocca 12%*, gelificante: pectina, succo concentrato di limone, aromi, correttore di acidità: acido citrico), Può contenere tracce di frutta a guscio e senape, *% espresse sul prodotto finito, Aromi (latte), Sale, Emulsionante: lecitina di soia, Sciroppo di glucosio-fruttosio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 21 - Vaschetta - Raccolta carta, PP 5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica, La raccolta differenziata aiuta la natura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | crostatine da 40g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Merenda di pastafrolla con farcitura di albicocche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Zona Industriale Campolungo 32 63100 Ascoli Piceno (AP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | 1 Crostatina Albicocca + 1 tazza di thè senza zucchero (200ml) apportano circa 679 kJ/161 kcal pari al 8% dell'assunzione energetica di riferimento giornaliera di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Crostatina di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da Agricoltura Sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino. La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori. Insieme per un grano tenero sostenibile La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 179, 98, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 97, 98, 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con 100% albicocche italiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene 10 pezzi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | WWF (World Wildlife Federation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Uova, frutta a guscio, grano, latte, senape, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 43,8%* Farcitura di albicocche 27%* (zucchero, purea di albicocca 12%*, gelificante: pectina, succo concentrato di limone, aromi, correttore di acidità: acido citrico) Zucchero Burro Olio di semi di girasole Uova fresche Agenti lievitanti (carbonato acido d'ammonio, carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico) Latte scremato in polvere Sciroppo di glucosio-fruttosio Emulsionante: lecitina di soia Sale Aromi (latte) *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio e senape |
38 attributs au total