Description
granola con croccanti agglomerati di avena integrale.
naturalmente deliziosa.
Senza coloranti né aromi artificiali
Con avena 100% integrale/Senza coloranti né aromi artificiali
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti né aromi artificiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere glutine da altri cereali, altra frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 97 60 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Kellogg's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Nuovo, Ricco di fibre, x8 Porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di fibre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.kelloggs.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere glutine da altri cereali, altra frutta a guscio, Cocco essiccato, Melassa, Sale, Semi di girasole (1%), Semi di zucca (1,5%), Farina di frumento, Noci di acagiù (4%), Frumento croccante (farina di frumento, estratto di malto d'orzo), Mandorle tostate (mandorle, sale) (5%), Olio di palma sostenibile certificato, Zucchero, Fiocchi d'avena integrali (49%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Kosher - MK - Manchester Beth Din - Kosher Parev, Halal - HFA approved, RSPO - Round Table on Sustainable Palm Oil - Certified - RSPO-1106186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Valido solo in Italia, Sacchetto - HDPE 2 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Recycle Ready° °Confezione riciclabile nei comuni dotati di appositi impianti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Agglomerati croccanti di avena con mandorle tostate, anacardi, semi di zucca e girasole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central Dublin Ireland K67 Y7E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | granola con croccanti agglomerati di avena integrale. naturalmente deliziosa. Senza coloranti né aromi artificiali Con avena 100% integrale/Senza coloranti né aromi artificiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.kelloggs.com 800 97 60 21 Kellogg Europe Trading Limited Three, Dublin Airport Central Dublin Ireland K67 Y7E5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Kellogg's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 68, 178, 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 68, 178, 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Corsivo, Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Portoghese, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Halal, RSPO - Round Table on Sustainable Palm Oil, Kosher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Halal, Idoneo ai vegetariani, Kosher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Frumento, Mandorle, Noci di acagiù, avena, frumento, mandorle, orzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Fiocchi d'avena integrali (49%) Zucchero Olio di palma sostenibile certificato Mandorle tostate (mandorle, sale) (5%) Frumento croccante (farina di frumento, estratto di malto d'orzo) Noci di acagiù (4%) Farina di frumento Semi di zucca (1,5%) Semi di girasole (1%) Sale Melassa Cocco essiccato Può contenere glutine da altri cereali, altra frutta a guscio |
39 attributs au total