Description
Nuova Confezione Riciclabile nella carta con il 65% in Meno di Plastica rispetto alla confezione precedente
Più buono per il pianeta
Il Risotto Knorr è buono perché lo produciamo con ingredienti naturali e da agricoltura sostenibile.
Lo prepariamo per te senza l'utilizzo di conservanti e coloranti, con chicchi sempre al dente.
Lasciati conquistare dalla sua cremosa bontà!
Knorr
Dal 1838
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Lo prepariamo per te senza l'utilizzo di conservanti e coloranti, con chicchi sempre al dente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere altri cereali contenenti glutine, uova, sedano, senape e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-800121 lun. - ven. 9:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Knorr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Nuova confezione riciclabile, N°1 in Italia# - con ingredienti naturali, #Fonte: NielsenIQ RMS, categoria Risotti&CousCous, totale Italia, anno terminante 26 febbraio 2023, vendite in valore (2023, NielsenIQ), 100% Riso italiano, In pentola: 12 minuti, x2 Porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | **1 Porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.knorr.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Purea di pomodori in polvere ¹ 6,7%, ¹ da agricoltura sostenibile, Basilico 0,1%, Sale, Latte scremato in polvere, Olio extravergine d'oliva, Aromi, Estratto di lievito, Cipolla tostata in polvere ¹ 0,3%, Fecola di patate, Zucchero, Grasso di palma, Pomodori ¹ 0,8%, Sale iodato, Farina di frumento, Riso parboiled ¹ 83,4%, Può contenere altri cereali contenenti glutine, uova, sedano, senape e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label (European Vegetarian Union) - Vegetariano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le indicazioni del tuo comune, Pensa a riciclare, Busta - C/PAP 81 - Carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Minestra preparata disidratata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma Prodotto nello stabilimento di Sanguinetto (VR) Via Roma, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Knorr Dal 1838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Nuova Confezione Riciclabile nella carta con il 65% in Meno di Plastica rispetto alla confezione precedente Più buono per il pianeta Il Risotto Knorr è buono perché lo produciamo con ingredienti naturali e da agricoltura sostenibile. Lo prepariamo per te senza l'utilizzo di conservanti e coloranti, con chicchi sempre al dente. Lasciati conquistare dalla sua cremosa bontà! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Come preparare un buon Risotto Knorr: Preparazione in pentola: versa il prodotto in 500 ml d'acqua (o riempi la busta d'acqua fino alla freccia). Porta a bollore e fai sobbollire senza coperchio a fuoco basso per circa 12 minuti, mescolando di tanto in tanto. A fine cottura fai riposare per 1 minuto, mescola e gusta. Preparazione al microonde: versa il prodotto in un contenitore adatto al microonde, aggiungi 500 ml d'acqua (o riempi la busta d'acqua fino alla freccia) e mescola. Cuoci per 15 minuti senza pellicola trasparente a 750w. Estrai dal microonde, lascia riposare per 2 minuti e mescola bene prima di consumare. Per un gusto ancora più ricco: aggiungi una noce di burro e una spolverata di formaggio grattugiato! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Numero Verde 800-800121 lun. - ven. 9:00 - 18:00 Per saperne di più: www.knorr.it Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Knorr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 23, 139, 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 139, 180, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Riso italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) **1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana, V-Label (European Vegetarian Union), Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, frumento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Riso parboiled ¹ 83,4% Purea di pomodori in polvere ¹ 6,7% Farina di frumento Sale iodato Pomodori ¹ 0,8% Grasso di palma Zucchero Fecola di patate Cipolla tostata in polvere ¹ 0,3% Estratto di lievito Aromi Olio extravergine d'oliva Latte scremato in polvere Sale Basilico 0,1% Può contenere altri cereali contenenti glutine, uova, sedano, senape e soia ¹ da agricoltura sostenibile |
42 attributs au total