Descrizione
Divella
1890 - 2015
125 Anni di pasta
Umidità 12,5%
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | N° Porzioni: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fax | Fax +39 0804762056 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde Italia 800-230400 Servizio Consumatori F. Divella S.p.A. Largo D. Divella, 1 70018 Rutigliano (BA) Tel +39 080 4779111 Fax +39 0804762056 www.divella.it e-mail: divella@divella.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Semola di grano duro | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Semola di grano duro Acqua | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Divella 1890 - 2015 125 Anni di pasta | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pasta di semola di grano duro | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.divella.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | e-mail: divella@divella.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde Italia 800-230400, Tel +39 080 4779111 | |||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 220, 258 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
N° Porzioni: 5 *Valido per l'Australia |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Semola di grano duro | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Divella 1890 - 2015 125 Anni di pasta | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 510 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Divella | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Pasta di Semola di Grano Duro, Cottura: 8 min., Product of Italy, Formato tipico regionale | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Divella | |||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Umidità 12,5% | |||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Cottura: 8 min. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 258, 220, 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da F. Divella S.p.A. Largo D. Divella, 1 70018 Rutigliano (BA) nello stabilimento di Z.I. Rutigliano (BA) Italia Azienda con sistema di sicurezza alimentare certificato da DNV=ISO 22000= | |||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher |
38 attributi totali