Descrizione
Usa questa confezione perché:
È ottenuta da materie prime rinnovabili per il 78% con un ridotto impatto ambientale.
Riduce del 16% le emissioni CO₂ rispetto alla stessa confezione non di origine vegetale.
Il tappo e gli strati protettivi derivano da una risorsa rinnovabile, la canna da zucchero.
La carta proviene da foreste certificate FSC.
Lavorato a poche ore dalla raccolta.
Solo pomodori italiani da filiera certificata
Scopri il mondo Pomì
info@pomionline.it
www.pomionline.it
I nostri prodotti nascono così:
1 Selezioniamo i semi e i campi dove far crescere il nostro pomodoro
2 Coltiviamo le nostre terre nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo
3 Raccogliamo i frutti migliori maturati al sole
4 Lavoriamo il pomodoro fresco a poche ore dalla raccolta
5 Garantiamo ogni passaggio della nostra filiera: seme, campo, prodotto e confezione
Si conserva a temperatura ambiente. Una volta aperta la confezione, tenere in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - HDPE 2 - Plastica - Raccolta plastica, Contenitore - C/PAP 84 - Carta - Raccolta differenziata, Pomì per l'ambiente, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Pomì ti permette di conoscere con un semplice click l'azienda agricola nella quale sono stati coltivati i pomodori freschi oggi contenuti in questa singola confezione www.pomitrace.it Casalasco Società Agricola S.p.A. Strada Provinciale 32 26036 Rivarolo del Re (CR) Italia | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Verifica localmente, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pomodoro Sale | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Dolce e cremosa: la prima passata non si scorda mai. Il gusto originale di un grande classico sempre pronto all'uso. Solo pomodori italiani coltivati e confezionati sul posto | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Pomì O così. O Pomì. Pomì Coltura del Benessere La Coltura del Benessere ha selezionato questo prodotto per voi, lavorandolo e conservandolo direttamente nel cuore della food valley tra Parma, Piacenza e Cremona. 1. Selezioniamo i semi ed i campi dove far crescere il nostro pomodoro. 2. Coltiviamo le nostre terre nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo. 3. Raccogliamo i frutti migliori maturati al sole. 4. Lavoriamo il pomodoro fresco a poche ore dalla raccolta. 5. Garantiamo ogni passaggio della nostra filiera: seme, campo, prodotto e confezione. Pomì trace segui la tracciabilità www.pomitrace.it Solo Pomì ti permette di conoscere con un semplice click l'azienda agricola nella quale sono stati coltivati i pomodori freschi oggi contenuti in questa singola confezione. Pomì ha l'impegno di misurare e ridurre le emissioni di CO2 relative ad ogni confezione, lungo tutta la filiera, dal campo fino al punto vendita. Aiutaci a completare questo impegno smaltendo la confezione vuota nel modo corretto. | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Passata di pomodoro | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.pomitrace.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@pomionline.it | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Gemina Aseptic, FSC - Misto - Cartone - FSC C014047 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Pomodoro 100% italiano | Prodotto e confezionato in Italia | Origine del pomodoro: Italia | Solo pomodori italiani da filiera certificata | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 68, 258, 72 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Pomodoro, Sale | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scopri il mondo Pomì info@pomionline.it www.pomionline.it I nostri prodotti nascono così: 1 Selezioniamo i semi e i campi dove far crescere il nostro pomodoro 2 Coltiviamo le nostre terre nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo 3 Raccogliamo i frutti migliori maturati al sole 4 Lavoriamo il pomodoro fresco a poche ore dalla raccolta 5 Garantiamo ogni passaggio della nostra filiera: seme, campo, prodotto e confezione | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Usa questa confezione perché: È ottenuta da materie prime rinnovabili per il 78% con un ridotto impatto ambientale. Riduce del 16% le emissioni CO₂ rispetto alla stessa confezione non di origine vegetale. Il tappo e gli strati protettivi derivano da una risorsa rinnovabile, la canna da zucchero. La carta proviene da foreste certificate FSC. Lavorato a poche ore dalla raccolta. Solo pomodori italiani da filiera certificata | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 1041 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Pomì | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ecotappo in canna da zucchero, Pomodoro 100% italiano, Densa e profumata | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Pomì | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Si conserva a temperatura ambiente. Una volta aperta la confezione, tenere in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 258, 68, 72 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato in Italia da Casalasco Società Agricola S.p.A. Strada Provinciale 32 26036 Rivarolo del Re (CR) Italia nello stabilimento la cui sigla compare vicino alla data di scadenza: BLF1 Fontanellato (PR) via Ghiara, 24 GT1 Rivarolo del Re (CR) Strada Provinciale 32 | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC - Tetra Pak |
38 attributi totali