Descrizione
Tostato in forno senza alcuna aggiunta di olio: ecco il segreto del Mix Ventura, dorato, invitante, di una croccantezza unica.
Lo abbiamo insaporito con sale marino italiano arricchito di iodio.
Scopri gli altri Snack Ventura
Prova anche gli altri Snack Ventura.
Semi di Zucca
Anacardi
Arachidi
Macadamia
Mandorle
Pistacchi
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio (noci, noci Pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ventura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricco di Magnesio e Vitamina E, Con sale marino italiano iodato, Tostati in forno - Non fritti!, Tostate e confezionate in Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di magnesio e vitamina E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.madiventura.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Mandorle pelate 13%, Arachidi pelate 61%, Può contenere altra frutta a guscio (noci, noci Pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi), Aroma naturale, Presal sale fino iodato protetto 1,5% (sale marino, iodato di potassio 0,0007%), Anacardi 13%, Nocciole pelate 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Sacchetto - O7 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Misto di frutta secca sgusciata, tostata e salata con sale marino italiano iodato | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova Confezionato nello stabilimento di Chieve (CR) Via dell'Industria, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scopri gli altri Snack Ventura Prova anche gli altri Snack Ventura. Semi di Zucca Anacardi Arachidi Macadamia Mandorle Pistacchi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Tostato in forno senza alcuna aggiunta di olio: ecco il segreto del Mix Ventura, dorato, invitante, di una croccantezza unica. Lo abbiamo insaporito con sale marino italiano arricchito di iodio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova www.madiventura.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ventura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 72, 141, 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 48, 72, 141 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Tostate e confezionate in Italia | Con sale marino italiano iodato | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Preparato con sale arricchito di iodio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Anacardi, Arachidi, Mandorle, Nocciole, frutta a guscio, noci, noci Pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Arachidi pelate 61% Mandorle pelate 13% Nocciole pelate 13% Anacardi 13% Presal sale fino iodato protetto 1,5% (sale marino, iodato di potassio 0,0007%) Aroma naturale Può contenere altra frutta a guscio (noci, noci Pecan, noci del Brasile, noci macadamia, pistacchi) |
36 attributi totali