Descrizione
Ricchi di fibre e proteine
Bonduelle il mondo che ci piace
possiamo costruirlo ogni giorno insieme con semplici gesti: scelte sostenibili* e un'alimentazione ricca di prodotti a base vegetale, di qualità e gustosi.
*Scopri di più: inquadra il QR code o vai su www.bonduelle.it
Conservare la confezione integra in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, cereali contenenti glutine | ||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 903 160 | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Bonduelle | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Provali per hummus e polpette | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 330g Quantità sgocciolata 230g | ||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricchi di fibre e proteine | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.bonduelle.it | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Ceci, Acqua, Sale, Aroma naturale, Può contenere soia, cereali contenenti glutine | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - FE40 - Acciaio - Raccolta metallo, Verifica le disposizioni del tuo comune, Vaso - GL 70 - Vetro - Raccolta vetro, Cos'è - Dove va | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare la confezione integra in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ceci | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da Bonduelle Italia Srl Via Trento 24060 S.Paolo d'Argon (BG) | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ricchi di fibre e proteine Bonduelle il mondo che ci piace possiamo costruirlo ogni giorno insieme con semplici gesti: scelte sostenibili* e un'alimentazione ricca di prodotti a base vegetale, di qualità e gustosi. *Scopri di più: inquadra il QR code o vai su www.bonduelle.it | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 903 160 www.bonduelle.it Bonduelle Italia Srl Via Trento 24060 S.Paolo d'Argon (BG) | ||||||||||||||||||||||
| Allergeni | glutine, soia | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Bonduelle | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 118, 70, 70 | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 330, 230 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 70, 70, 118 | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 588 | ||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Legumeria | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ceci Acqua Sale Aroma naturale Può contenere soia, cereali contenenti glutine |
32 attributi totali