Descrizione
Charter harmony
Scopri di più su harmony.info
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 6x Wafer, With alpine milk chocolate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Rispetta l'ambiente!, Monoporzione - ALU41 - Raccolta Alluminio, Vassoio - PET1 - Raccolta Plastica, Incarto esterno - PP5 - Raccolta Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Charter harmony Scopri di più su harmony.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Milka Wafer, il classico e croccante wafer con una copertura di irresistibile cioccolato al latte. Lo snack perfetto per una merenda veloce e golosa! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.snackmindful.com Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Servizio Consumatori Italia n° verde 800-055200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Può contenere uova, nocciole, frumento, latte, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 41 - Aluminium, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Italiano, Olandese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Farina di frumento Burro di cacao Grassi vegetali (olio di palma, olio di cocco in proporzione variabile) Pasta di cacao Latte scremato in polvere Siero di latte in polvere Grasso del latte Olio di colza Cacao magro in polvere (1,5 %) Emulsionante (lecitine di soia) Agente lievitante (carbonati di sodio) Sale Aromi Può contenere uova, nocciole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione 1 wafer = (30 g) Energia 672 kJ 161 kcal 8.00 %100 g 2240 kJ 535 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer ricoperto con cioccolato al latte delle Alpi (60 %) e con ripieno (27 %) al cacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.snackmindful.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° verde 800-055200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 28, 223, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Grassi vegetali (olio di palma, olio di cocco in proporzione variabile), Pasta di cacao, Latte scremato in polvere, Siero di latte in polvere, Grasso del latte, Olio di colza, Può contenere uova, nocciole, Aromi, Cacao magro in polvere (1,5 %), Sale, Agente lievitante (carbonati di sodio), Emulsionante (lecitine di soia), Zucchero, Farina di frumento, Burro di cacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Olandese - Tedesco - Italiano - Portoghese - Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 180g (6 x 30g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | wafer da 30 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Milka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Milka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 28, 223, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere uova, nocciole |
35 attributi totali