Descrizione
Lo sai perché è come fatto in casa?
100% Carne italiana
Il classico Soffritto rosolato dolcemente
2h - Cotto Lentamente come faresti tu
Star
Dal 1948
Un tocco di emozione
Quella di Star è una storia di cura e passione, ispirata all'idea che in cucina possano nascere le emozioni più belle.
Scopri le ricette su www.star.it o su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero per massimo 3 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | *** 100g = 1 porzione; 1 confezione da 3 lattine = 3 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - 95% | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Lattina - FE 40 - Raccolta acciaio, Verifica le disposizioni del tuo comune, Cluster - PAP 21 - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-274094 Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Sedano, latte, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Carne Italiana, IT 17/L CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Carne 29,5% (bovina 16%, suina 13,5%) Concentrato di pomodoro 15% Carote 6,3% Cipolle Oli vegetali (girasole, oliva, oliva vergine, sansa di oliva, colza) Sedano 2,1% Amido modificato di mais Sale Estratto di lievito Zucchero Aromi Pepe Può contenere tracce di: latte, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Gran Ragù Classico è preparato solo con 100% Carne Italiana - Selezionata: rigorosi controlli sulla carne. - Controllata: diretto monitoraggio su fornitori ed allevamenti. - Garantita: solo animali nati ed allevati in Italia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Star prepara il ragù con la stessa cura che useresti tu. Da sempre attenta alla qualità, seleziona i migliori ingredienti: carne 100% italiana di origine controllata, pomodoro, verdure fresche ed una cottura lenta per un ragù dal gusto ricco e pieno, come da tradizione italiana. Prova anche Gran Ragù con Salsiccia, con Datterino, con Funghi porcini, con Speck. Scopri ricette e consigli su www.star.it Seguici su Facebook | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per 100g/ml Per porzione (100g) Energia 471 kJ 113 kcal 6.00 %** delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ragù di carne - Senza glutine - Senza conservanti aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.star.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 56, 60, 166 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
** % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) *** 100g = 1 porzione; 1 confezione da 3 lattine = 3 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Concentrato di pomodoro 15%, Acqua, Può contenere tracce di: latte, uova, Pepe, Aromi, Zucchero, Estratto di lievito, Sale, Amido modificato di mais, Sedano 2,1%, Oli vegetali (girasole, oliva, oliva vergine, sansa di oliva, colza), Cipolle, Carote 6,3%, Carne 29,5% (bovina 16%, suina 13,5%) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contiene 3 lattine da 100g ℮ cad | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 100 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Star Dal 1948 Un tocco di emozione Quella di Star è una storia di cura e passione, ispirata all'idea che in cucina possano nascere le emozioni più belle. Scopri le ricette su www.star.it o su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sai perché è come fatto in casa? 100% Carne italiana Il classico Soffritto rosolato dolcemente 2h - Cotto Lentamente come faresti tu | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 406 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Star | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Carne Italiana, *Dati di vendita Nielsen - Categoria sughi pronti base carne. Per saperne di più vai su www.star.it, 3 Monoporzioni, N.1 in Italia* | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Star | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Dopo l'apertura conservare in frigorifero per massimo 3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità d'uso: scalda per pochi minuti il GranRagù in padella, aggiungi la pasta cotta e scolata e mescola a fuoco vivo per 1-2 minuti, quindi servi immediatamente. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 166, 60, 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Può contenere tracce di: latte, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene conservanti. | ||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | 1 Lattina = 1 Porzione | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, Bandiera italiana |
44 attributi totali