Curtiriso Gallette Biologiche di Mais Gr.130
Descrizione
L'alternativa a pane e crackers. Per chi vuole mantenere una alimentazione sana e leggera senza glutine; sole come snack o accompagnate con qualsiasi alimento, dolce o salato.
CO₂=Zero
C'è un motivo in più
Curti è una delle aziende agroalimentari italiane di più antica tradizione, operativa dal 1875.
Oggi, la passione per il nostro lavoro ci ha portato ad essere un polo produttivo di eccellenza europea in costante crescita qualitativa e tecnica che sia anche ecologicamente sostenibile.
Le gallette Curtiriso sono prodotte in uno stabilimento a bilancio CO2=Zero, dove le emissioni di gas serra da consumo energetico sono pienamente compensate dal beneficio ottenuto grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili facendo propri i valori dei trattati di Durban e Kyoto.
Qualità + Rispetto per l'Ambiente= Curtiriso
www.curtiriso.it/codicenatura
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche Prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Unità (testo libero) | g |
| Restituire a | Curti srl, con socio unico Via Stazione 113 27020 Valle Lomellina (PV) |
| Allergeni | Potrebbe contenere |
| Formato numerico | 130 |
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Italiano, Greco, moderno (1453-), Tedesco, Francese, Inglese, Portoghese |
| Misura media | Misura media (e) |
| Ingredienti Etichettabili | *Mais (99,5%) Sale (0,5%) Può contenere tracce di sesamo *Da agricoltura biologica |
| Marketing prodotto originale | L'alternativa a pane e crackers. Per chi vuole mantenere una alimentazione sana e leggera senza glutine; sole come snack o accompagnate con qualsiasi alimento, dolce o salato. |
| Marketing brand originale | CO =Zero C'è un motivo in più Curti è una delle aziende agroalimentari italiane di più antica tradizione, operativa dal 1875. Oggi, la passione per il nostro lavoro ci ha portato ad essere un polo produttivo di eccellenza europea in costante crescita qualitativa e tecnica che sia anche ecologicamente sostenibile. Le gallette Curtiriso sono prodotte in uno stabilimento a bilancio CO2=Zero, dove le emissioni di gas serra da consumo energetico sono pienamente compensate dal beneficio ottenuto grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili facendo propri i valori dei trattati di Durban e Kyoto. Qualità + Rispetto per l'Ambiente= Curtiriso www.curtiriso.it/codicenatura |
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per 1 Galletta da 5,5 g Energia 21 kcal 1.00 %GDA* *delle quantità Giornaliere Indicative per un Adulto, calcolate sulla base di 2000kcal |
35 attributi totali