Descrizione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Morando La storia del pet food in Italia | |||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Morando Via Chieri, 61 Andezeno (TO) Italia tel. 011-9433311 www.morando.it customercare@morando.it | |||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Pronto al consumo | |||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Carni e derivati 50% Pesci e sottoprodotti dei pesci (pesce azzurro 5%) Molluschi e crostacei (gamberetti 4%) Sostanze minerali | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento completo per gatti Con pesce azzurro e gamberetti | |||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Sterilized | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.morando.it | |||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | customercare@morando.it | |||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | tel. 011-9433311 | |||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 90, 22, 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Morando | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Molluschi e crostacei (gamberetti 4%), Pesci e sottoprodotti dei pesci (pesce azzurro 5%), Composizione:, Carni e derivati 50%, Sostanze minerali | |||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | |||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 104 | |||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Migliorgatto | |||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Nuova ricetta -40% di grassi - 100% Gusto | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||
| Brand | Migliorgatto | |||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Istruzioni per l'uso: il prodotto è pronto all'uso. Dividere la razione giornaliera consigliata in almeno due pasti Razione giornaliera consigliata: Dose giornaliera (kg): 0.200 | Peso del gatto (kg): 3 Dose giornaliera (kg): 0.250 | Peso del gatto (kg): 4 Dose giornaliera (kg): 0.300 | Peso del gatto (kg): 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 90, 90, 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Morando Via Chieri, 61 Andezeno (TO) Italia nello stabilimento IT000001 BA | |||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana |
32 attributi totali