Descrizione
Novellino Campiello senza latte e uova - Light
È la versione leggera del classico Novellino Campiello: una ricetta con lo stesso gusto e la stessa friabilità, preparata senza latte né uova e con il 30% di grassi in meno rispetto alla media dei frollini più venduti. Il biscotto conserva la consistenza fine e leggera, la forma sottile e l'aspetto artigianale tipici del Novellino Campiello.
Un frollino inimitabile, frutto della scelta di ingredienti di prima qualità, di un esclusivo metodo di cottura e di una lavorazione pasticciera perfezionata con passione.
Novellino Campiello: Fatto per Piacere.
Tre marchi, una famiglia
Campiello
Artebianca - Natura e tradizione
panealba
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape, Senza latte e uova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizioconsumatori@panealba.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel: +39 0172 19031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Campiello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | -30% di grassi rispetto ai frollini più venduti *, *Fonte: Unione italiana Food www.unioneitalianafood.it/claims-comparativi, Senza latte e uova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 4 x Confezioni 350g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.campiellobiscotti.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati d'ammonio, Può contenere soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape, Aromi, Sciroppo di glucosio, Farina di malto (frumento, orzo), Sale, Estratto di malto d'orzo, Olio di palma non idrogenato, Zucchero, Farina di frumento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Marchio Storico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta plastica - confezione interna - PP5, Raccolta plastica - confezione esterna - PP5, Raccolta carta - cartoncino ondulato - PAP21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Campiello/Novellino Senza latte e uova - Light 100% vegetale Meno 30% di grassi rispetto ai frollini più venduti Biscotti frollini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Panealba s.r.l. Sede legale e stabilimento produttivo: Via del Lavoro 22 12062 Cherasco (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Tre marchi, una famiglia Campiello Artebianca - Natura e tradizione panealba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Novellino Campiello senza latte e uova - Light È la versione leggera del classico Novellino Campiello: una ricetta con lo stesso gusto e la stessa friabilità, preparata senza latte né uova e con il 30% di grassi in meno rispetto alla media dei frollini più venduti. Il biscotto conserva la consistenza fine e leggera, la forma sottile e l'aspetto artigianale tipici del Novellino Campiello. Un frollino inimitabile, frutto della scelta di ingredienti di prima qualità, di un esclusivo metodo di cottura e di una lavorazione pasticciera perfezionata con passione. Novellino Campiello: Fatto per Piacere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per informazioni e segnalazioni: www.campiellobiscotti.it servizioconsumatori@panealba.it Panealba s.r.l. Via del Lavoro 22 12062 Cherasco (CN) Italia Tel: +39 0172 19031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Campiello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 42, 269, 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 42, 269, 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) La confezione contiene circa 70 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Sloveno, Rumeno, Portoghese, Altro, Italiano, Tedesco, Francese, Inglese, Croato, Spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape, frumento, frumento, orzo, orzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Zucchero Olio di palma non idrogenato Sciroppo di glucosio Farina di malto (frumento, orzo) Estratto di malto d'orzo Sale Agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati d'ammonio Aromi Può contenere soia, frutta a guscio, semi di sesamo, senape |
35 attributi totali