Descrizione
Agromonte
Sicilia
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e utilizzare entro 7 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | RossoCiliegino Agricola S.r.l. Società a socio unico Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italy www.agromonte.it | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 520 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Inglese, Olandese, Francese | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Kosher | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Pomodoro (70,1%) Pomodoro ciliegino (29,4%) Sale | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Dalla Passione della Famiglia Arestia e dall'estrema attenzione alle materie prime, nasce la Passata di pomodoro e ciliegino Agromonte. Una Passata che racchiude tutta l'arte siciliana, con l'utilizzo di pomodoro ciliegino appena raccolto, senza coloranti e conservanti, lavorata e selezionata da personale esperto e qualificato per garantire il massimo della qualità. - Prodotto vegano - No coloranti e conservanti | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Passata di pomodoro e pomodoro ciliegino | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.agromonte.it | ||||||||||||||||||||
| Origine | Origine del pomodoro: Italia | Prodotto in Sicilia - Italia, Prodotto in Sicilia - Italia | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 201, 71, 71 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Pomodoro ciliegino (29,4%), Pomodoro (70,1%) | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 520 | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Dalla Passione della Famiglia Arestia e dall'estrema attenzione alle materie prime, nasce la Passata di pomodoro e ciliegino Agromonte. Una Passata che racchiude tutta l'arte siciliana, con l'utilizzo di pomodoro ciliegino appena raccolto, senza coloranti e conservanti, lavorata e selezionata da personale esperto e qualificato per garantire il massimo della qualità. - Prodotto vegano - No coloranti e conservanti | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 777 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Agromonte | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Corposa, Densa | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Agromonte | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e utilizzare entro 7 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 71, 201, 71 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato per: RossoCiliegino Agricola S.r.l. Società a socio unico Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italy nello stabilimento di: Contrada Coffa s.n. Zona Artigianale 97012 Chiaramonte Gulfi (RG) Italy | ||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti - No coloranti e conservanti | ||||||||||||||||||||
| Additivi | - Coloranti: Non contieneConservanti: Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher - Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label (V-Label International) - v-label.com - Vegan | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | GL70 - Bottiglia - Vetro, Raccolta differenziata, C/FE91 - Capsula - Metallo | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Agromonte Sicilia |
39 attributi totali