Descrizione
Lago
1968
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Temperatura: +4 / +22° C
Umidità relativa: 30 / 70%
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo terza parte Altro testo | Halal - HIA Halal - HIA - ITA - 00095, FSC - www.fsc.org - Mix - Packaging - FSC C100466 | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lago 1968 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, frutta a guscio, uova, grano, latte, senape, soia | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 225 | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Rumeno, Portoghese, Altro, Italiano, Greco, moderno (1453-), Francese, Inglese, Bulgaro, Albanese, Spagnolo | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Halal | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero Zucchero Olio di cocco Cacao magro in polvere (11% nella crema) Siero di latte in polvere Emulsionanti: lecitina di soia Sale Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio Estratto di vaniglia Può contenere arachidi, frutta a guscio, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer con crema (74%) al cacao | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lagogroup.it | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto interno - raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune, PAP 21 - Astuccio - raccolta carta | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 22, 292, 145 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Emulsionanti: lecitina di soia, Siero di latte in polvere, Cacao magro in polvere (11% nella crema), Olio di cocco, Zucchero, Farina di grano tenero, Può contenere arachidi, frutta a guscio, uova e senape, Estratto di vaniglia, Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, Sale | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Albanese - Arabo - Bulgaro - Inglese - Francese - Greco, moderno (1453-) - Italiano - Altro - Portoghese - Rumeno - Spagnolo - | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 225g ℮ (5x45g) | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 45g | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 5 | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 275 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lago | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | x5, Wafer con crema al cacao | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 70, 30, 22, 4 | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Lago | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Temperatura: +4 / +22° C Umidità relativa: 30 / 70% | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 292, 145, 22 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Italia da: Lago Group S.p.A. Via Roma 24 35015 Galliera Veneta (PD) Italia | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, frutta a guscio, uova e senape | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, Bandiera italiana, Halal, FSC |
38 attributi totali