Descrizione
Crema al cacao con croccanti cereali
Fragrante biscotto
Copertura di cioccolato al latte
La bisco-merenda semplice e golosa da portare sempre con te
Oro Saiwa
dal 1956
Harmony - Carta del grano
Cos'è la carta del grano Harmony?
Il nostro impegno per promuovere e adottare buone pratiche agricole
Agricoltori
Harmony collabora con agricoltori situati in Europa
Qualità
Gli agricoltori Harmony selezionano con cura i chicchi di grano per ottenere un raccolto di qualità
Ambiente
Gli agricoltori Harmony mettono in atto pratiche che aiutano a ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare l'acqua ed il suolo
Biodiversità
Gli agricoltori Harmony dedicano parte dei propri campi alla coltivazione di fiori per promuovere la biodiversità
Prodotti con almeno il 70% di grano Harmony
Inquadrami e scopri di più su Oro Ciok
Snack Mindfully
1x Oro Ciok
www.snackmindful.com
Too good to go
Spesso buono oltre
Osserva - Annusa - Assaggia
tgtg-label.com
Conservare in luogo fresco ed asciutto. L'esposizione al calore o alla luce solare puo' provocare un imbianchimento della superficie del cioccolato.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti conservanti grassi idrogenati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Oro Ciok la merenda semplice e golosa da portare sempre con te. Oro Ciok Barretta è una golosa barretta di biscotto ricoperta di cioccolato al latte e con un sottile ripieno di crema al cacao con croccanti cereali. Con il programma Harmony ci impegniamo per promuovere e adottare buone pratiche agricole perchè abbiamo a cuore i nostri biscotti e la natura che ci permette di produrli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Italia n° verde 800-055200 www.orosaiwa.it Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Farina di frumento 28 % Grassi vegetali (palma, karité) Oli vegetali (palmistico, girasole, palma, colza, cocco in proporzioni variabili) Siero di latte in polvere Pasta di cacao Burro di cacao Latte scremato in polvere Cacao magro in polvere 2,5 % Farina di riso Burro concentrato Sciroppo di glucosio Cocco Farina di avena Emulsionanti (lecitine di soia, E476) Sale Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, difosfati) Farina di frumento maltato Lattosio (da latte) Aromi Destrosio Può contenere uova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | La Bisco - Merenda semplice e golosa! - Fonte di fibre - Crema al cacao con croccanti cereali - Fragrante biscotto - Copertura di cioccolato al latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Oro Saiwa dal 1956 Harmony - Patto del grano buono L'impegno di Oro Il programma Harmony Siamo orgogliosi di collaborare con agricoltori locali per coltivare il grano rispettando un principio di sostenibilità che ci consente di conservare l'acqua, proteggere il suolo, preservare la biodiversità e ridurre le emissioni di carbonio. Scopri di più sul nostro programma su www.harmony.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per 27 g Energia 581 kJ 139 kcal 7.00 %Per 100 g 2152 kJ 514 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotto con crema al cacao (22 %) e cereali estrusi, ricoperto (32 %) di cioccolato al latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.orosaiwa.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° verde 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, PP 5 - Monoporzione - Raccolta plastica, PAP 21 - Cartone esterno - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 38, 124, 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Grassi vegetali (palma, karité), Farina di frumento 28 %, Zucchero, Sciroppo di glucosio, Cocco, Farina di avena, Emulsionanti (lecitine di soia, E476), Sale, Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, difosfati), Farina di frumento maltato, Lattosio (da latte), Aromi, Destrosio, Può contenere uova, Oli vegetali (palmistico, girasole, palma, colza, cocco in proporzioni variabili), Siero di latte in polvere, Pasta di cacao, Burro di cacao, Cacao magro in polvere 2,5 %, Farina di riso, Latte scremato in polvere, Burro concentrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 162g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bustine da 27g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Oro Saiwa dal 1956 Harmony - Carta del grano Cos'è la carta del grano Harmony? Il nostro impegno per promuovere e adottare buone pratiche agricole Agricoltori Harmony collabora con agricoltori situati in Europa Qualità Gli agricoltori Harmony selezionano con cura i chicchi di grano per ottenere un raccolto di qualità Ambiente Gli agricoltori Harmony mettono in atto pratiche che aiutano a ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare l'acqua ed il suolo Biodiversità Gli agricoltori Harmony dedicano parte dei propri campi alla coltivazione di fiori per promuovere la biodiversità Prodotti con almeno il 70% di grano Harmony Inquadrami e scopri di più su Oro Ciok Snack Mindfully 1x Oro Ciok www.snackmindful.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Crema al cacao con croccanti cereali Fragrante biscotto Copertura di cioccolato al latte La bisco-merenda semplice e golosa da portare sempre con te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 6 Barrette, Senza Coloranti Conservanti Grassi idrogenati, Il bisco-snack semplice e goloso!, Harmony - Carta del grano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Too good to go Spesso buono oltre Osserva - Annusa - Assaggia tgtg-label.com Conservare in luogo fresco ed asciutto. L'esposizione al calore o alla luce solare puo' provocare un imbianchimento della superficie del cioccolato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 143, 124, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere uova, Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Può contenere uova, avena, frumento, latte, soia |
43 attributi totali