Descrizione
Fragola e limone
Pesca e ciliegia
Arancia e lampone
Haribo è la bontà ...
... che si gusta ad ogni età!
Seguici su haribo.com e sui Social!
Conservare al riparo da fonti di calore e umidità.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene 7 porzioni | |||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 05 - Busta - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti | |||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||
| Restituire a | www.haribo.com Haribo Italia S.p.A. Viale Sarca, 222 20126 Milano (MI) | |||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, latte | |||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | |||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||
| Formato numerico | 175 | |||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE | |||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Sciroppo di glucosio Zucchero Amido Gelatina Acidificanti: acido citrico, acido malico Correttori di acidità: malato acido di sodio, citrato tricalcico Concentrati di frutta e piante: bacca di sambuco, aronia, uva, ribes nero, arancia, limone, mango, maracuja, cartamo, rafano, mela, carota, ibisco Aroma Agente di rivestimento: cera carnauba Sciroppo di zucchero caramellato Estratto di bacca di sambuco Sciroppo di zucchero invertito Può contenere tracce di frumento, latte | |||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Rabarbaro, Maracuja, Limone, Pompelmo, Lime, Ciliegia | |||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Rabarbaro, Maracuja, Limone, Pompelmo, Lime, Ciliegia | |||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Haribo è la bontà ... ... che si gusta ad ogni età! Prova tutta la gamma Frizzi, tra cui l'ultima arrivata! Seguici su haribo.com e sui Social! | |||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Caramelle gommose al gusto frutta | |||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.haribo.com | |||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da Haribo Italia S.p.A. Viale delle Industrie, 10/13 20020 Arese (MI) | |||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 183 - Larghezza : 139 - Profondità : 24 | |||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 7 porzioni |
|||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sciroppo di glucosio - Zucchero - Amido - Gelatina - Acidificanti: acido citrico, acido malico - Correttori di acidità: malato acido di sodio, citrato tricalcico - Concentrati di frutta e piante: bacca di sambuco, aronia, uva, ribes nero, arancia, limone, mango, maracuja, cartamo, rafano, mela, carota, ibisco - Aroma - Agente di rivestimento: cera carnauba - Sciroppo di zucchero caramellato - Estratto di bacca di sambuco - Sciroppo di zucchero invertito - Può contenere tracce di frumento, latte | |||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 175 | |||||||||||||||||||
| Marketing brand | Haribo è la bontà ... ... che si gusta ad ogni età! Seguici su haribo.com e sui Social! | |||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | |||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 174 | |||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Haribo | |||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Condividimi - Nuovi gusti - Senza coloranti artificiali | |||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Confezione appendibile | |||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | |||||||||||||||||||
| Brand | Haribo | |||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo da fonti di calore e umidità. | |||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 183 - Larghezza scaffale: 139 - Profondità scaffale: 24 | |||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Haribo Italia S.p.A. Viale Sarca, 222 20126 Milano (MI) | |||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza coloranti artificiali | |||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frumento, latte | |||||||||||||||||||
| Additivi | Coloranti artificiali: Non contiene |
42 attributi totali