Descrizione
Riciclami ancora
Bottiglia con il 100% di plastica riciclata
Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e da fonti di calore.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800-836000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Coca-Cola Original | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Gustami & riciclami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.coca-colaitalia.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acidificante acido fosforico, Aromi naturali, Aroma caffeina, Acqua, Zucchero, Anidride carbonica, Colorante E 150d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - 100% riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - PET 1 - Raccolta plastica, Etichetta - PP 5 - Raccolta plastica, Tappo - HDPE 2 - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare e da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sede: P.zza Montanelli 30 Sesto S. Giovanni (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Riciclami ancora Bottiglia con il 100% di plastica riciclata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Un gusto unico, come te: prova il gusto originale di Coca-Cola e lasciati conquistare da una delle bevande analcoliche più bevute al mondo; scopri la mini lattina, ideale per quando ne vuoi bere solo un bicchiere. Come gustarla al meglio: versa Coca-Cola in un bicchiere, preferibilmente fredda (circa 4°C); per un tocco in più aggiungi 2-3 cubetti di ghiaccio e una fettina di limone per esaltare l'aroma. Ci impegniamo a creare packaging sempre più sostenibili con l'obiettivo di raggiungere un mondo senza sprechi: tutti i packaging delle bevande a marchio The Coca-Cola Company sono 100% riciclabili. Un sorso di storia: il primo bicchiere di Coca-Cola fu servito in una farmacia di Atlanta l'8 maggio 1886: nasce da un'idea del Dr John Stith Pemberton una bevanda “deliziosa e dissetante”. La confezione comprende 1 bottiglia da 660ml di Coca-Cola Original Taste, in PET 100% riciclabile: ideale da stappare in buona compagnia, durante i pasti o davanti ad un film o ad una partita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Coca-Cola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 1 - PET, 2 - HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 74, 242, 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 74, 74, 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Anidride carbonica Colorante E 150d Acidificante acido fosforico Aromi naturali Aroma caffeina |
30 attributi totali