Descrizione
Regioni di coltivazione
Toscana, Marche, Puglia
... dai nostri agricoltori
Valfrutta
Cooperative agricole
La natura di prima mano
Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccolta differenziata altro testo | GL 70 - Vasetto - Raccolta vetro, Valfrutta promuove la raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune, C/FE 91 - Capsula - Raccolta acciaio | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Regioni di coltivazione Toscana, Marche, Puglia ... dai nostri agricoltori | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-885030 www.valfrutta.it Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 370, 570 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Regioni di coltivazione Toscana, Marche, Puglia, Ceci italiani | Filiera tutta italiana | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ceci Acqua Sale | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Valfrutta Cooperative agricole La natura di prima mano | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ceci | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Energia rinnovabile garantita - www.romagnaenergia.it | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 118, 87, 104 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Ceci, Acqua, Sale | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 570g ℮ 370g sgocc. | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole La natura di prima mano | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 899 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Filiera tutta italiana | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 118, 104, 87 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Stabilimento di: X - Alseno (PC) J - Codigoro (FE) Vedi prima lettera stampata sulla capsula |
32 attributi totali