Descrizione
Un piccolo capolavoro di dolcezza. Bonelle è molto più di una caramella: è un ricordo, un gesto gentile, la prima caramella! Dal 1973 Fida crea dolcezza con passione tutta italiana, selezionando i migliori ingredienti per offrire il piacere autentico di una morbida gelée alla frutta, senza ingredienti di origine animale.
Bonelle
Le caramelle italiane dal 1973
Conservare lontano da fonti eccessive di calore.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo web | www.fidacandies.it | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Busta - PP 5 - Plastica, Rispetta l'ambiente, Incarto - PET 1 - Plastica, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | fida Via Sarasino, 40 Castagnole Lanze (AT) Italy www.fidacandies.it | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 5 - PP | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 175 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Spagnolo, Francese, Inglese, Arabo, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Sciroppo di glucosio Acqua Acidificante: acido citrico Succhi di frutta da concentrato 2% (riferito ai rispettivi gusti: arancia, limone, fragola, mora) Gelificante: pectina Aromi naturali Concentrati vegetali (carota, carota nera, cartamo, ibisco, limone, patata dolce) Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Bonelle, morbide gelatine ai gusti frutta, 100% vegane, realizzate con sola pectina di frutta, senza gelatina di origine animale. Le Bonelle sono prodotte e garantite da Fida, storica azienda italiana che da oltre quarant'anni seleziona materie prime di alta qualità per le sue caramelle. Bonelle, impossibile resistere alla loro infinita bontà! | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Scopri tutte le specialità Fida su www.fidacandies.it | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Caramella morbida gelée con succo di frutta | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori 800.94.40.10 | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Halal - Halal Italia - Prodotto Certificato | ||||||||||||||||||||
| Origine | Made in Italy | Prodotto in Italia. | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 36, 200, 164 | ||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Marchio Fida | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Concentrati vegetali (carota, carota nera, cartamo, ibisco, limone, patata dolce), Senza glutine, Gelificante: pectina, Aromi naturali, Zucchero, Sciroppo di glucosio, Acqua, Acidificante: acido citrico, Succhi di frutta da concentrato 2% (riferito ai rispettivi gusti: arancia, limone, fragola, mora) | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Francese - Tedesco - Italiano - Spagnolo | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 175 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Bonelle Le caramelle italiane dal 1973 | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Un piccolo capolavoro di dolcezza. Bonelle è molto più di una caramella: è un ricordo, un gesto gentile, la prima caramella! Dal 1973 Fida crea dolcezza con passione tutta italiana, selezionando i migliori ingredienti per offrire il piacere autentico di una morbida gelée alla frutta, senza ingredienti di origine animale. | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 179 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Bonelle | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Gluten free, Arancia, limone, fragola, mora | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Bonelle | ||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di produzione: Italia. | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare lontano da fonti eccessive di calore. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 200, 164, 36 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | fida Via Sarasino, 40 Castagnole Lanze (AT) Italy | ||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza coloranti artificiali. | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Additivi | Coloranti artificiali non contiene. | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Azienda con sistema di sicurezza alimentare certificato da DNV GL =FSSC 22000= | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Halal - idoneo ai vegani - idoneo ai vegetariani. | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Halal, V-Label Vegan |
45 attributi totali