Descrizione
Tutto il buono che senti
- Uova fresche da galline allevate a terra
- Soffice pan di spagna
- Limoni 100% italiani
- Morbido cuore di crema
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni CuorCake di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino.
La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori.
Insieme per un grano tenero sostenibile
La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
111 Kcal per porzione
Per 35 g: 464 kJ/111 kcal
Per 100 g: 1324 kJ/316 kcal
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza additivi conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere tracce di senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, 6 CuorCake, Crema al Limone, Con limoni italiani, Senza additivi conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 6x35g ℮ = 210g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | 111 Kcal per porzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato d'ammonio), Aromi, Carota, Zucchero, Amido di frumento, Uova fresche 5,4%*, Tuorlo d'uovo 5,4%*, Olio di semi di girasole, Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, Crema al limone 49,4%* (sciroppo di glucosio, latte scremato concentrato zuccherato, succo di limone 8,3%*, burro di cacao, zucchero, amido modificato, olio di semi di girasole, estratto di carota, carota, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, aroma), Farina di grano tenero 8,6%*, Albume d'uovo in polvere, Può contenere tracce di senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia, Burro, *% espresse sul prodotto finito, Correttore di acidità: acido citrico, Estratto di carota, Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 21 - Astuccio - Raccolta carta, PP 5/PET 1 - Incarto e vassoio - Raccolta plastica, La raccolta differenziata aiuta la natura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | CuorCake da 35g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Merenda farcita con crema al limone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova, 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di via De Berenzani, 12 Picenengo (Cremona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Tutto il buono che senti - Uova fresche da galline allevate a terra - Soffice pan di spagna - Limoni 100% italiani - Morbido cuore di crema La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni CuorCake di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino. La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori. Insieme per un grano tenero sostenibile La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino 111 Kcal per porzione Per 35 g: 464 kJ/111 kcal Per 100 g: 1324 kJ/316 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Provale anche fresche - qualche ora frigorifero Ideali anche da scaldare - 10 sec 160 W forno a microonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova, 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard, 1 - PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 33, 189, 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 33, 189, 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con limoni italiani | Limoni 100% italiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | WWF (World Wildlife Federation), Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Uova, frumento, frutta a guscio, grano, latte, semi di sesamo, senape, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Crema al limone 49,4%* (sciroppo di glucosio, latte scremato concentrato zuccherato, succo di limone 8,3%*, burro di cacao, zucchero, amido modificato, olio di semi di girasole, estratto di carota, carota, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, aroma) Zucchero Farina di grano tenero 8,6%* Amido di frumento Uova fresche 5,4%* Tuorlo d'uovo 5,4%* Olio di semi di girasole Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi Burro Carota Aromi Albume d'uovo in polvere Agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato d'ammonio) Sale Estratto di carota Correttore di acidità: acido citrico *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia |
41 attributi totali