Descrizione
I nostri ceci sono coltivati con cura e passione per garantire qualità e gusto autentico. Corposi e gustosi, e senza aggiunta di conservanti, sono estremamente versatili in cucina.
Ideali per insalate, contorni o per arricchire zuppe, minestre e primi piatti.
Ricchi di fibre e proteine, con un basso contenuto di grassi e zuccheri.
Cirio
Cuore Italiano
Cirio & You (Seguici su Facebook, X, YouTube, Instagram, Pinterest)
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni poiché il prodotto non contiene conservanti.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Corposi e gustosi, e senza aggiunta di conservanti, sono estremamente versatili in cucina | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Cirio | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Corposi e gustosi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 370g ℮ 240g Peso sgocciolato | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricchi di fibre e proteine, con un basso contenuto di grassi e zuccheri | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.cirio.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Ceci secchi reidratati, Sale | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Marchio Storico | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, GL70 - Vasetto - Raccolta vetro, FE40 - Capsula - Raccolta acciaio | ||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | CAPSULA DI SICUREZZA L'ASSENZA DI CLIC CLAC GARANTISCE L'INTEGRITÀ DELLA CONFEZIONE | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 3 giorni poiché il prodotto non contiene conservanti. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ceci | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Conserve Italia Soc. Coop. Agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) nello stabilimento di: X - Alseno (PC) J - Codigoro (FE) Vedi prima lettere stampata sulla capsula | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Cirio Cuore Italiano Cirio & You (Seguici su Facebook, X, YouTube, Instagram, Pinterest) | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | I nostri ceci sono coltivati con cura e passione per garantire qualità e gusto autentico. Corposi e gustosi, e senza aggiunta di conservanti, sono estremamente versatili in cucina. Ideali per insalate, contorni o per arricchire zuppe, minestre e primi piatti. Ricchi di fibre e proteine, con un basso contenuto di grassi e zuccheri. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-885030 www.cirio.it Conserve Italia Soc. Coop. Agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Cirio | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 40 - Steel | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 75, 130 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 240, 370 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 130, 75, 75 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 634 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ceci secchi reidratati Acqua Sale |
33 attributi totali