Descrizione
Wellness System
100% completo ed equilibrato
Wellness System è la formula messa a punto da esperti veterinari nutrizionisti per assicurare tutti i principi nutritivi necessari alla salute e al benessere del tuo cane.
Ricco in carni:
massa muscolare più tonica
Vitamine E: azione antiossidante.
Migliorcane
Cibo amico di ogni giorno
Seguici su Facebook
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di fax | Fax +39 011/9434289 | |||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Morando La storia del pet food in Italia | |||||||||||||||||||
| Restituire a | Morando S.p.A. via Chieri 61 10020 Andezeno (TO) Italia Tel. +39 011/9433311 Fax +39 011/9434289 email: morando@morando.it web: www.morando.it | |||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1250 | |||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Carni e derivati 30% (pollo 5%, tacchino 5%) Cereali Sostanze minerali | |||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Wellness System 100% completo ed equilibrato Wellness System è la formula messa a punto da esperti veterinari nutrizionisti per assicurare tutti i principi nutritivi necessari alla salute e al benessere del tuo cane. Ricco in carni: massa muscolare più tonica Vitamine E: azione antiossidante. | |||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Migliorcane Cibo amico di ogni giorno Seguici su Facebook | |||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento completo per cani | |||||||||||||||||||
| Indirizzo web | web: www.morando.it | |||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | email: morando@morando.it | |||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel. +39 011/9433311 | |||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica nel tuo comune come si raccoglie, Lattina - Acciaio, Insieme per l'ambiente, Etichetta - Carta | |||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 102, 102, 175 | |||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Morando | |||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||
| Ingredienti | Carni e derivati 30% (pollo 5%, tacchino 5%), Composizione:, Sostanze minerali, Cereali | |||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1250 | |||||||||||||||||||
| Contenuto confezioni | Morando La storia del pet food in Italia | |||||||||||||||||||
| Marketing brand | Migliorcane Cibo amico di ogni giorno Seguici su Facebook | |||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Wellness System 100% completo ed equilibrato Wellness System è la formula messa a punto da esperti veterinari nutrizionisti per assicurare tutti i principi nutritivi necessari alla salute e al benessere del tuo cane. Ricco in carni: massa muscolare più tonica Vitamine E: azione antiossidante. | |||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||
| Peso | 1409 | |||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Migliorcane | |||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Welness System - 100% cibo completo de equilibrato, - Ricco in carni, - Vitamina E, Nessuna sperimentazione sugli animali, Sviluppato da veterinari, Energia e vitalità | |||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | |||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||
| Brand | Migliorcane | |||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Istruzioni per l'uso: il prodotto è pronto all'uso. Somministrare a temperatura ambiente. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e raggi solari. Una volta aperto, il prodotto si conserva per 2-3 giorni in frigorifero. Non adatto al consumo umano. Peso del cane: 5 Kg | Dose giornaliera consigliata: 0,42 Kg Peso del cane: 10 Kg | Dose giornaliera consigliata: 0,70 Kg Peso del cane: 15 Kg | Dose giornaliera consigliata: 0,95 Kg Peso del cane: 25 Kg | Dose giornaliera consigliata: 1,4 Kg Peso del cane: 35 Kg | Dose giornaliera consigliata: 1,8 Kg Peso del cane: 50 Kg | Dose giornaliera consigliata: 2,4 Kg Dividere la razione giornaliera consigliata in almeno due pasti. | |||||||||||||||||||
| Dimensioni | 102, 102, 175 | |||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e Distribuito da Morando S.p.A. via Chieri 61 10020 Andezeno (TO) Italia Nello stabilimento IT 000001BA | |||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana |
36 attributi totali