Descrizione
Saclà
dal 1939
Conservare in frigorifero dopo l'apertura e consumare preferibilmente entro 2 settimane.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restituire a | Numero Verde 800 013933 Servizio consumatori dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00 www.sacla.it F.lli Saclà S.p.A P.zza Amendola 2 14100 Asti | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 290, 170 | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Verdure in proporzione variabile (carote, rape, peperoni, cetrioli, cavolfiori, finocchi, sedano, cipolline) Aceto di vino (solfiti) Sale Zucchero Correttore d'acidità: acido citrico Antiossidanti: acido ascorbico, anidride solforosa Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Saclà dal 1939 | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Giardiniera - Verdure miste all'aceto di vino | ||||||||||||||||||
| Sottomarca | Acetelli | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.sacla.it | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 013933 Servizio consumatori dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 68, 68, 129 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Antiossidanti: acido ascorbico, anidride solforosa, Correttore d'acidità: acido citrico, Sale, Aceto di vino (solfiti), Verdure in proporzione variabile (carote, rape, peperoni, cetrioli, cavolfiori, finocchi, sedano, cipolline), Zucchero, Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso 290g ℮ Peso sgocc.170 g | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Saclà dal 1939 | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 494 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Saclà | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricetta tradizionale 8 verdure, *Valori medi per 100 g di prodotto sgocciolato, Con solo 68 kJ/16 kcal* | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Saclà | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigorifero dopo l'apertura e consumare preferibilmente entro 2 settimane. | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 68, 68, 129 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | F.lli Saclà S.p.A P.zza Amendola 2 14100 Asti | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Senza glutine, anidride solforosa, sedano, solfiti |
30 attributi totali