Descrizione
www.snackmindful.com
www.CocoaProgram.info
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere altra frutta a guscio e grano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Milka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Alpine milk chocolate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 90g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.milka.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aroma, Pasta di nocciole, Pasta di cacao, Burro di cacao, Latte scremato in polvere, Zucchero, Siero di latte in polvere, Emulsionante (lecitine di soia), Può contenere altra frutta a guscio e grano, Cacao: 33 % minimo, Burro concentrato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto - PP 5 - Raccolta Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cioccolato al latte delle Alpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | www.snackmindful.com www.CocoaProgram.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Milka Cioccolato al Latte, tavoletta di cioccolato al latte classica con latte 100% Alpino. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.milka.com Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Milka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 158, 8, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 158, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Spagnolo, Portoghese, Inglese, Olandese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Può contenere altra frutta a guscio e grano, latte, nocciole, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Burro di cacao Pasta di cacao Latte scremato in polvere Siero di latte in polvere Burro concentrato Emulsionante (lecitine di soia) Pasta di nocciole Aroma Cacao: 33 % minimo Può contenere altra frutta a guscio e grano |
30 attributi totali