Descrizione
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Incarto - PP5 - Raccolta Plastica, Rispetta l'ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Milka Cuore Tenero, la classica tavoletta dal tenero ed inconfondibile gusto Milka, prodotta con 100% latte alpino e ripiena di soffice crema al cacao. Le tavolette di cioccolato al latte Milka da oggi hanno una nuova ricetta, per un'esperienza ancora più morbida al palato, un gusto ancora più avvolgente e intenso e una dolcezza bilanciata. Milka aderisce al programma di sostenibilità Cocoa Life con il quale si impegna a supportare gli agricoltori che coltivano il cacao e a migliorare la sostenibilità ambientale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.milka.com Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Può contenere altra frutta a guscio e grano, latte, nocciole, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Portoghese, Olandese, Spagnolo, Inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Olio di palma Burro di cacao Cacao magro in polvere (9%) Pasta di cacao Latte scremato in polvere Siero di latte in polvere Grasso del latte Emulsionante (lecitine di soia) Pasta di nocciole Aromi Può contenere altra frutta a guscio e grano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione 3 Quadratini Energia 468 kJ 112 kcal 6.00 %100 g 2339 kJ 562 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cioccolato al latte delle Alpi ripieno di soffice crema (45%) al cacao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.milka.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Cocoa life - Sustainably sourced cocoa - www.cocoalife.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 10, 76, 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Siero di latte in polvere, Latte scremato in polvere, Zucchero, Può contenere altra frutta a guscio e grano, Aromi, Pasta di nocciole, Emulsionante (lecitine di soia), Grasso del latte, Pasta di cacao, Cacao magro in polvere (9%), Burro di cacao, Olio di palma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Olandese - Inglese - Italiano - Portoghese - Spagnolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Milka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con tenero cuore al cacao, 100% Alpine milk chocolate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Milka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 76, 183, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio e grano |
32 attributi totali