Descrizione
La nota croccante del risveglio
Il vortice di colori, il rito della spalmata e il suono croccante delle fette, il profumo del cappuccino, la dolcezza della marmellata.
A colazione prenditi il tuo tempo, risveglia i tuoi sensi con le fette biscottate.
Perfette con ricotta e fragole
Scopri tutte le ricette e lasciati ispirare
mulinobianco.it/ricette
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Fetta al Malto d'Orzo di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana.
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, senape, semi di sesamo, soia e uovo, Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | La dolcezza del malto, Un vortice di gusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 32 Fette Biscottate Malto d'Orzo | 2 x 157,5g = 315g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di grano tenero 90g*, *per 100g di prodotto finito, Aromi, Malto d'orzo 0,7g*, Sale, Latte scremato in polvere, Burro anidro, Estratto di malto d'orzo e mais 2,5g*, Olio di semi di girasole, Zucchero, Lievito, Può contenere tracce di frutta a guscio, senape, semi di sesamo, soia e uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 22 - Incarto interno - Raccolta carta, La raccolta differenziata aiuta la natura, PP 5 - Incarto esterno - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 157,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fette biscottate al malto d'orzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di: Via Veneto, 8 43046 Rubbiano di Solignano (PR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La nota croccante del risveglio Il vortice di colori, il rito della spalmata e il suono croccante delle fette, il profumo del cappuccino, la dolcezza della marmellata. A colazione prenditi il tuo tempo, risveglia i tuoi sensi con le fette biscottate. Perfette con ricotta e fragole Scopri tutte le ricette e lasciati ispirare mulinobianco.it/ricette La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Fetta al Malto d'Orzo di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 194, 74, 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 74, 164, 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 32 fette *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, frutta a guscio, grano, orzo, semi di sesamo, senape, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 90g* Lievito Zucchero Olio di semi di girasole Estratto di malto d'orzo e mais 2,5g* Burro anidro Latte scremato in polvere Sale Malto d'orzo 0,7g* Aromi *per 100g di prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, senape, semi di sesamo, soia e uovo |
34 attributi totali