Descrizione
Gusto ed energia* con la nostra Deliziosa Nuova Ricetta
Più Gustosi
Ricchi in Fibre
Con il 60% di Croccanti Cereali Integrali
*Le vitamine: Riboflavina (Vit. B2) Niacina (Vit. B3), Vitamina B6 e Acido Pantotenico (Vit. B5) contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Una porzione di 30 g di FITNESS Original copre almeno il 15% del valore nutritivo di riferimento di Riboflavina (Vit. B2), Niacina (Vit. B3), Vitamina B6 e Acido pantotenico (Vit. B5). A colazione scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Scopri anche le nostre barrette
- Nuova ricetta
- Più gustosi
- Croccanti e ricchi in fibre
- Energia per la mattina*
- Frumento integrale
- *Le vitamine: Riboflavina (Vit. B2) Niacina (Vit. B3), Vitamina B6 e Acido Pantotenico (Vit. B5) contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Per conservare il prodotto, dopo l'apertura, ripiegare il bordo del sacchetto interno e tenere in luogo asciutto e lontano da fonti di calore
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere frutta a guscio e latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-434434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | FITNESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | *Le vitamine: Riboflavina (Vit. B2) Niacina (Vit. B3), Vitamina B6 e Acido Pantotenico (Vit. B5) contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, Nuova ricetta, Più gustosi, Croccanti e ricchi in fibre, Energia per la mattina*, Frumento integrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene circa 12 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | *Le vitamine: riboflavina (Vit. B2), niacina (Vit. B3), vitamina B6 e acido pantotenico (Vit. B5) contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, Energia per la mattina* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricchi in fibre Cereali per la prima colazione con vitamine e minerali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.buonalavita.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Per preparare 100 g di prodotto abbiamo utilizzato 61,1 g di cereali integrali, Frumento integrale 61,1 %, Riso 34,5 %, Zucchero, Frutto-oligosaccaridi, Sciroppo di zucchero invertito, Carbonato di calcio, Estratto di malto d'orzo, Olio di girasole, Sale, Melassa, Aromi naturali, Ferro, Antiossidante estratto ricco di tocoferolo, Acido pantotenico, Niacina, Riboflavina, Acido folico, Vitamina B6, Può contenere frutta a guscio a latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Astuccio - Carta (PAP 21), Componente - Materiale, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Incarto interno - Plastica (HDPE 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | cereali integrali, cereali colazione, biscotti integrali, biscotti, cereali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Per conservare il prodotto, dopo l'apertura, ripiegare il bordo del sacchetto interno e tenere in luogo asciutto e lontano da fonti di calore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cereali per la prima colazione con vitamine e minerali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Gusto ed energia* con la nostra Deliziosa Nuova Ricetta Più Gustosi Ricchi in Fibre Con il 60% di Croccanti Cereali Integrali *Le vitamine: Riboflavina (Vit. B2) Niacina (Vit. B3), Vitamina B6 e Acido Pantotenico (Vit. B5) contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Una porzione di 30 g di FITNESS Original copre almeno il 15% del valore nutritivo di riferimento di Riboflavina (Vit. B2), Niacina (Vit. B3), Vitamina B6 e Acido pantotenico (Vit. B5). A colazione scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Scopri anche le nostre barrette - Nuova ricetta - Più gustosi - Croccanti e ricchi in fibre - Energia per la mattina* - Frumento integrale - *Le vitamine: Riboflavina (Vit. B2) Niacina (Vit. B3), Vitamina B6 e Acido Pantotenico (Vit. B5) contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | I fiocchi di Cereali Integrali FITNESS ORIGINAL sono fatti con frumento 100% integrale per un mix perfetto di gusto e semplicità. A colazione scegli FITNESS, il tuo alleato per iniziare la giornata con la giusta energia! - Frumento 100% integrale - Fonte di fibre - Solo aromi naturali e nessun colorante - Con vitamine e minerali - Confezione da 375g, contenente circa 12 porzioni da 30g Per una colazione completa aggiungi ai Cereali Integrali FITNESS: - 125ml di latte o bevanda vegetale - 1 bicchiere d'acqua - 1 frutto fresco - 1 fonte extra di proteine Scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Inizia bene la giornata con i tuoi cereali FITNESS preferiti: ORIGINAL, CIOCCOLATO AL LATTE e CIOCCOLATO FONDENTE. Oppure prova la deliziosa gamma di FITNESS GRANOLA con la sua carica di gusto ed energia. E per una gustosa colazione in movimento, prova tutti i gusti delle BARRETTE DI CEREALI FITNESS. Scopri tutti i prodotti NESTLÉ Cereali su www.nestle-cereals.com/it La mattina ha bisogno di energia! Fatti con Frumento Integrale e con l'aggiunta di Vitamine del gruppo B, i Cereali Integrali FITNESS sono un modo gustoso e nutriente per dare energia* alla mattina e sentirsi pronti ad affrontare la giornata. FITNESS, energia per la mattina. *Le vitamine Riboflavina (Vit. B2), Niacina (Vit. B3), Vitamina B6 e Acido Pantotenico (Vit. B5) contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Per una colazione completa aggiungi ai nostri cereali integrali... 125ml di latte o bevanda vegetale Un bicchiere di acqua 1 Frutto fresco 1 Fonte extra di proteine La giusta porzione per te Bambini 6-7 cucchiai Adulti 7-11 cucchiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Nestlé Numero Verde 800-434434 www.buonalavita.it Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Frumento, frutta a guscio, latte, orzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 2 - HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 192, 274, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 274, 192, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*** %VNR: Valori Nutritivi di Riferimento Questa confezione contiene circa 12 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Frumento integrale 61,1 % Riso 34,5 % Zucchero Frutto-oligosaccaridi Sciroppo di zucchero invertito Carbonato di calcio Estratto di malto d'orzo Olio di girasole Sale Melassa Aromi naturali Ferro Antiossidante estratto ricco di tocoferolo Acido pantotenico Niacina Riboflavina Acido folico Vitamina B6 Può contenere frutta a guscio a latte Per preparare 100 g di prodotto abbiamo utilizzato 61,1 g di cereali integrali |
39 attributi totali