Descrizione
Plumcake Yogurt
Una merenda soffice e delicata con yogurt magro 100% italiano... quanta dolcezza in un morso!
Dolcesenza
La dolcezza che vuoi, senza zuccheri aggiunti
Senza zuccheri aggiunti
-55% di grassi saturi*
*Rispetto alla media delle merendine più vendute (Fonte: UnioneItaliaFood.it)
Confezione esterna con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste
Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito
Misura
Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere
Scopri come arricchire il tuo mondo su:
misura.it
Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Senza zuccheri aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | plumcake da 31,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Misura Ovunque tu sia, ti aiutiamo a creare il tuo Mondo di Benessere Scopri come arricchire il tuo mondo su: misura.it Seguici su Facebook, Instagram, WhatsApp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per info e segnalazioni contattaci sui social o scrivici su whatsapp: 338 5037207 Misura Via Spadolini, 5 Milano Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic, 22 - Paper, 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento (grano) 32% Edulcoranti: maltitolo, sciroppo di maltitolo Uova fresche pastorizzate da allevamento a terra 21% Olio di semi di girasole Yogurt (latte) magro 5% Umidificante: sciroppo di sorbitolo Proteine del latte Agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale Lecitina di soia Sale Aromi Può contenere orzo, nocciole, mandorle, noci e senape Contiene naturalmente zuccheri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | A Misura d'ambiente Tutela della natura, corretto utilizzo delle risorse, smaltimento sostenibile sono i principi che si guidano per il benessere di oggi e soprattutto quello di domani. Confezione con -30% di Plastica** Cosa Vuol Dire? L'incarto esterno di questo prodotto utilizza Carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste e degli ecosistemi. Abbiamo cosÏ eliminato il 30% di plastica. Contribuisci anche tu alla cura dell'ambiente. Scopri di più su www.misura.it. **Rispetto al precedente confezionamento di plumcake Yogurt italiano Semplicemente Dolcesenza Tutta la dolcezza delle Materie Prime senza zuccheri aggiunti si uniscono in una merenda soffice e delicata fatta con delizioso yogurt magro 100% italiano... quanta dolcezza in un morso! Nessun Segreto, il buono è tutto qui! Senza grassi idrogenati Senza additivi conservanti e coloranti Con uova fresche italiane da galline allevate a terra Con yogurt magro 100% italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Plumcake allo yogurt con edulcoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Dolcesenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.misura.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | WhatsApp: 338 5037207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto interno - PP5 - Plastica, Pirottino - PAP22 - Carta, Vaschetta - PAP21 - Carta, Incarto esterno - C/PAP81 - Carta, Elimina i residui di prodotto prima di conferirlo in raccolta, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C115580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Farina da Filiera Italiana | Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 46, 284, 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) ~ x 31 7 g ------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1521 478 Energia (kcal) 365 115 Grassi (g) 19 6 di cui acidi grassi saturi (g) 3.2 1 Carboidrati (g) 51 16 di cui zuccheri (g) 1 0.3 di cui polioli (g) 28 8.9 Fibre (g) 2.2 0.7 Proteine (g) 7.6 2.4 Sale (g) 0.81 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AOAC 2009.01 Questa confezione contiene 6 plumcake |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Lecitina di soia, Contiene naturalmente zuccheri, Può contenere orzo, nocciole, mandorle, noci e senape, Aromi, Sale, Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, Agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, Proteine del latte, Umidificante: sciroppo di sorbitolo, Yogurt (latte) magro 5%, Olio di semi di girasole, Uova fresche pastorizzate da allevamento a terra 21%, Edulcoranti: maltitolo, sciroppo di maltitolo, Farina di frumento (grano) 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Plumcake Yogurt Una merenda soffice e delicata con yogurt magro 100% italiano... quanta dolcezza in un morso! Dolcesenza La dolcezza che vuoi, senza zuccheri aggiunti Senza zuccheri aggiunti -55% di grassi saturi* *Rispetto alla media delle merendine più vendute (Fonte: UnioneItaliaFood.it) Confezione esterna con carta certificata FSC per una gestione responsabile delle foreste Filiera Italiana: 100% farina di grano controllato e tracciato dalla semina al prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Farina da Filiera Italiana, Per un minore aumento della glicemia*, *L'assunzione di alimenti contenenti maltitolo anziché zucchero induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti contenenti zucchero nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Misura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 119, 284, 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Misura Via Spadolini, 5 Milano Italia nello stabilimento di: Via Leonardo da Vinci, 46 Barberino Tavarnelle Loc Sambuca V.P. 50028 Firenze Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Plumcake allo yogurt con edulcoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Yogurt - Contiene, Può contenere orzo, nocciole, mandorle, noci e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Uova, Yogurt, frumento, grano, latte, mandorle, nocciole, noci, orzo, senape, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC |
47 attributi totali