Descrizione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata: verifica le disposizioni del tuo Comune, Busta: PP 5 (plastica), Incarto: C/ALU 82 (alluminio) | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Socado Verona dal 1975 | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Socado S.r.l. Via Spagna, 20 37069 Villafranca (VR) IT | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Nocciole, altra frutta a guscio, cereali contenenti glutine, soia | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 82 - Composite: Paper and Fibreboard/Aluminium | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 90 | ||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Italiano, Spagnolo, Inglese | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Nocciole 21% Pasta di cacao Burro di cacao Latte scremato in polvere Emulsionanti: lecitine (soia) Aroma naturale di vaniglia Cacao: 26.5% min. Può contenere tracce di altra frutta a guscio e cereali contenenti glutine | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Made in Italy | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cioccolatini di cioccolato alle nocciole gianduia | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.socado.com | ||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | socado@socado.com | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel. +39 045 6330111 | ||||||||||||||||||
| Origine | Made in Italy | Cacao non UE | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 138, 189, 17 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, Nocciole 21%, Pasta di cacao, Burro di cacao, Latte scremato in polvere, Aroma naturale di vaniglia, Può contenere tracce di altra frutta a guscio e cereali contenenti glutine, Emulsionanti: lecitine (soia), Cacao: 26.5% min. | ||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Arabo - Croato - Danese - Inglese - Francese - Tedesco - Italiano - Portoghese - Sloveno - Spagnolo - Svedese | ||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 90 | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Made in Italy | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Peso | 93 | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Chocolate Passion | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Cioccolato alle nocciole gianduia | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Brand | Chocolate Passion | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 17, 138, 189 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da: Socado S.r.l. Via Spagna, 20 37069 Villafranca (VR) IT | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di altra frutta a guscio e cereali contenenti glutine | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana |
40 attributi totali