Descrizione
La Carta del Mulino
Questo Pan Carrè è fatto con Farina di grano tenero da Agricoltura Sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino. La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro delle comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori.
La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
Scopri di più su mulinobianco.it/lacartadelmulino
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Per conservare al meglio il pane, si consiglia di richiuderlo nella confezione e di riporlo in un luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, soia e uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ideale da tostare, 16 Fette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Lievito, Sale, Farina di grano tenero maltato, Estratto di malto d'orzo, Farina di grano tenero tipo "0" 70,9%*, Trattato con alcool etilico in superficie, Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, soia e uovo, *% espresse sul prodotto finito, Acqua, Olio di semi di girasole 3,4%*, Zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | mulinobianco.it, La raccolta differenziata aiuta la natura, C/FE 92 - Laccetto chiusura - Raccolta metallo, PP 5 - Incarto - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | fette da ca. 17,8g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Colleziona i nuovi premi Scopri i nuovi premi 2026 per condividere i momenti più buoni Acquista i prodotti Mulino Bianco e partecipa alla nuova raccolta punti della Collezione Premi 2026. Conserva gli scontrini e caricali su mulinobianco.it Ogni prodotto vale 1 punto. Ogni 20 punti ricevi una coppia di Tazze o di Piattini dal decoro che preferisci! Collezionali tutti! In più, con ogni scontrino, prova a vincere ogni ora uno dei fantastici set da 24 pezzi. Le immagini dei premi sono a scopo illustrativo. Concorso misto valido in Italia tutti i giorni dal 20.01.2026 al 31.07.2026 dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Carica gli scontrini entro le 22:00 del 31.07.2026. Termine richiesta premi: entro le ore 18:00 del 17.08.2026. Montepremi concorso € 115.800,00 IVA compresa. Maggiori informazioni nel regolamento completo su www.mulinobianco.it. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Per conservare al meglio il pane, si consiglia di richiuderlo nella confezione e di riporlo in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pane di tipo "0" con olio di semi di girasole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Zona Industriale Campolungo 32 63100 Ascoli Piceno (AP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La Carta del Mulino Questo Pan Carrè è fatto con Farina di grano tenero da Agricoltura Sostenibile rispettando le 10 regole della Carta del Mulino. La Carta del Mulino è il nostro disciplinare per la coltivazione sostenibile del grano tenero redatto insieme al WWF. Porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro delle comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori. La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Scopri di più su mulinobianco.it/lacartadelmulino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Sacchetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 92 - Composite: Plastic/Miscellaneous Metals, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 207, 74, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 74, 97, 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 16 fette *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | WWF (World Wildlife Federation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frutta a guscio, latte, senape, soia, grano, orzo, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo "0" 70,9%* Acqua Olio di semi di girasole 3,4%* Zucchero Lievito Sale Farina di grano tenero maltato Estratto di malto d'orzo Trattato con alcool etilico in superficie *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, soia e uovo |
39 attributi totali