Descrizione
Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti
Fuori croccantissimo dentro morbidissimo
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Nocciole (19%) Farina di frumento Grassi vegetali (palma, karité) Siero di latte in polvere Cacao magro in polvere (2,5%) Latte scremato in polvere Burro di cacao (1%) Pasta di cacao (0,5%) Latte intero in polvere Emulsionanti: lecitine (soia) Burro anidro Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonati d'ammonio) Sale Aromi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, Nocciole, frumento, latte, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero S.p.A P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia stabilimento Sant'Angelo dei Lombardi (AV) località Porrara - 83054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 135, 131, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800 90 96 90 www.ferrero.it Ferrero S.p.A P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 5 Pezzi, Croccante wafer ripieno alla nocciola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Naturalmente senza additivi conservanti e coloranti Fuori croccantissimo dentro morbidissimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi da 18 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 5 Pezzi 90g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Grassi vegetali (palma, karité), Zucchero, Nocciole (19%), Latte intero in polvere, Pasta di cacao (0,5%), Burro di cacao (1%), Latte scremato in polvere, Cacao magro in polvere (2,5%), Siero di latte in polvere, Farina di frumento, Aromi, Sale, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonati d'ammonio), Burro anidro, Emulsionanti: lecitine (soia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 131, 135, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | "O" 7 - Plastica, PAP 21 - Carta, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 90 96 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ferrero.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Wafer con ripieno cremoso alla nocciola e al cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 7 - OTHER (Plastics) |
34 attributi totali