Descrizione
Naturalmente senza lattosio
Senza glutine
Pochi grassi
Fonte di calcio
Fonte di vitamine Ca, B2, D, B12
Cluster carta riciclata
Il budino Valsoia è una golosa specialità 100% vegetale, naturalmente senza lattosio, buonissima e ricca di gusto. Realizzato solo con ingredienti vegetali, è fonte di calcio e arricchito in vitamine. Ideale per trattarsi bene senza rinunciare al gusto!
Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, la vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico. Una porzione pari a 100 g fornisce circa il 15% della quantità giornaliera da assumere per avere l'effetto benefico. Questa confezione contiene 2 porzioni.
Soia non OGM
per informazioni vedi www.valsoia.it
Da sempre Valsoia Bontà e Salute si prende cura del tuo benessere con tanti prodotti di qualità. Puoi fidarti di Valsoia, perché ci dedichiamo con passione alla ricerca delle ricette più innovative e alla selezione dei migliori ingredienti.
Scopri tutti i prodotti Valsoia su
www.valsoia.it
Conservare a temperatura ambiente. Una volta aperto il vasetto, conservare in frigorifero tra 0°C e +6°C e consumare entro 3 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Soia non OGM - per informazioni vedi www.valsoia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Naturalmente senza lattosio, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Valsoia Bontà e Salute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Naturalmente senza lattosio, 100% Vegetale, Ancora più buono! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene circa 2 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, la vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Pochi grassi Fonte di calcio Fonte di vitamine Ca B2 D B12 Realizzato solo con ingredienti vegetali è fonte di calcio e arricchito in vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Estratto naturale di vaniglia, Estratto di soia 83,8% (acqua, semi di soia 8,2%, sale), Zucchero, Amido modificato, Addensanti: carragenine - gomma di guar, Aromi, Fosfato di calcio, Sale, Colorante: betacarotene, Vitamine: Riboflavina -B12-D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Cos'è - Dove va, Verifica le disposizioni del tuo comune, C/ALU90 - Metalli - Opercolo, >PS+PE+PS<7 - Plastica - Vasetto, PAP21 - Carta - Cluster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | vasetti da 115 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | 2 Vasetti da 115 g da non vendersi separatamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare a temperatura ambiente. Una volta aperto il vasetto, conservare in frigorifero tra 0°C e +6°C e consumare entro 3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Dessert vegetale alla vaniglia arricchito in calcio e vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Valsoia S.p.A. Via I. Barontini, 16/5 Bologna Italia Stabilimento di Castiglione delle Stiviere Via Medole 52, (MN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Da sempre Valsoia Bontà e Salute si prende cura del tuo benessere con tanti prodotti di qualità. Puoi fidarti di Valsoia, perché ci dedichiamo con passione alla ricerca delle ricette più innovative e alla selezione dei migliori ingredienti. Scopri tutti i prodotti Valsoia su www.valsoia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Naturalmente senza lattosio Senza glutine Pochi grassi Fonte di calcio Fonte di vitamine Ca, B2, D, B12 Cluster carta riciclata Il budino Valsoia è una golosa specialità 100% vegetale, naturalmente senza lattosio, buonissima e ricca di gusto. Realizzato solo con ingredienti vegetali, è fonte di calcio e arricchito in vitamine. Ideale per trattarsi bene senza rinunciare al gusto! Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, la vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico. Una porzione pari a 100 g fornisce circa il 15% della quantità giornaliera da assumere per avere l'effetto benefico. Questa confezione contiene 2 porzioni. Soia non OGM per informazioni vedi www.valsoia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Valsoia S.p.A. Via I. Barontini, 16/5 Bologna Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valsoia Bontà e Salute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 90 - Composite: Plastic/Aluminium, 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 65, 67, 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 134, 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Pochi grassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Estratto di soia 83,8% (acqua, semi di soia 8,2%, sale) Zucchero Amido modificato Addensanti: carragenine - gomma di guar Aromi Fosfato di calcio Sale Estratto naturale di vaniglia Colorante: betacarotene Vitamine: Riboflavina -B12-D2 |
39 attributi totali