Descrizione
Pronto a partire? Lasciati guidare da Skipper.
Inquadrami: esploreremo i frutti del mondo, assaggeremo nuovi sapori e scopriremo il gusto della frutta al bicchiere.
Fatto solo con ingredienti di origine naturale.
Non contiene additivi coloranti né conservanti.
Tutto il sapore intenso della frutta.
Diventa un esploratore del gusto con Skipper intenso.
Abbiamo preservato l'anima vibrante del frutto per creare una coccola dolce e avvolgente dove ogni sorso è un'esplosione di sapore.
Senza conservanti, né additivi coloranti per un gusto sincero.
Esplora l'intensità del piacere fruttato.
Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigorifero per 5 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Non contiene additivi coloranti né conservanti | ||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-552970 lun./ven. dalle 14.00 alle 17.00 | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Zuegg Skipper | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Solo ingredienti di origine naturale, Fonte di vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | skipperzuegg.it | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aromi naturali, Acqua, Frutta 25% (succhi e puree da concentrato di fragola, uva rossa, melograno, mirtillo rosso ed amarena), Zucchero, Concentrato di carota nera e ribes nero, Succo concentrato di acerola, Senza glutine, Acidificante: acido citrico | ||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Prisma Aseptic | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le indicazioni di raccolta differenziata del tuo comune e visita il sito www.tiriciclo.it, Confezione - Carta - C/PAP84 - Raccolta differenziata, Per smaltire la mia confezione non è necessario staccare il tappo | ||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001 | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigorifero per 5 giorni. | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda a base di succhi e puree di frutta (fragola, uva rossa, melograno, mirtillo rosso e amarena). Contenuto di frutta 25% | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Zuegg S.p.A. Via Francia 6 37135, Verona Italia | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Pronto a partire? Lasciati guidare da Skipper. Inquadrami: esploreremo i frutti del mondo, assaggeremo nuovi sapori e scopriremo il gusto della frutta al bicchiere. Fatto solo con ingredienti di origine naturale. Non contiene additivi coloranti né conservanti. Tutto il sapore intenso della frutta. Diventa un esploratore del gusto con Skipper intenso. Abbiamo preservato l'anima vibrante del frutto per creare una coccola dolce e avvolgente dove ogni sorso è un'esplosione di sapore. Senza conservanti, né additivi coloranti per un gusto sincero. Esplora l'intensità del piacere fruttato. | ||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso e servire fresco. | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | skipperzuegg.it Servizio Consumatori Zuegg Numero Verde 800-552970 lun./ven. dalle 14.00 alle 17.00 Zuegg S.p.A. Via Francia 6 37135, Verona Italia | ||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Zuegg | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 80, 245, 71 | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 71, 80, 245 | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 1078 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Tetra Pak | ||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Frutta 25% (succhi e puree da concentrato di fragola, uva rossa, melograno, mirtillo rosso ed amarena) Zucchero Concentrato di carota nera e ribes nero Acidificante: acido citrico Succo concentrato di acerola Aromi naturali Senza glutine |
39 attributi totali